編號:鶴自然資房地(登記)公字〔2024〕1516號
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2024年10月18日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 黃子壯 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00553F00010001 | 37.49 | 29.67 | 農村宅基地 | |
2 | 李滿慶 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00633F00010001 | 70.57 | 174.98 | 農村宅基地 | |
3 | 黃柏全 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00695F00010001 | 120.77 | 189.33 | 農村宅基地 | |
4 | 黃雨芳 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00897F00010001 | 37.47 | 29.86 | 農村宅基地 | |
5 | 袁均森 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC02004F00010001 | 63.10 | 170.14 | 農村宅基地 | |
6 | 袁均森 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC02006F00010001 | 80.78 | 254.80 | 農村宅基地 | |
7 | 冼豪杰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC03111F00010001 | 53.67 | 107.36 | 農村宅基地 | |
8 | 冼豪杰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC03112F00010001 | 97.50 | 252.93 | 農村宅基地 | |
9 | 羅潤松 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC03252F00010001 | 66.68 | 143.16 | 農村宅基地 | |
10 | 冼次其 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC03518F00010001 | 48.20 | 69.43 | 農村宅基地 | |
11 | 冼其昌 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC03519F00010001 | 48.19 | 74.47 | 農村宅基地 | |
12 | 冼澤胡 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC03520F00010001 | 47.50 | 82.69 | 農村宅基地 | |
13 | 冼作勝、冼結匯、冼炳韶 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村75號 | 440784007002JC03521F00010001 | 168.20 | 191.42 | 農村宅基地 | |
14 | 黃金錫 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC04335F00010001 | 97.92 | 236.10 | 農村宅基地 | |
15 | 冼浩元 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC05376F00010001 | 84.35 | 84.35 | 農村宅基地 | |
16 | 袁才安 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC06876F00010001 | 46.30 | 46.30 | 農村宅基地 | |
17 | 何偉強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC05366F00010001 | 101.14 | 221.44 | 農村宅基地 | |
18 | 黃景華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00727F00010001 | 58.59 | 130.62 | 農村宅基地 | |
19 | 羅沃全 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會榜塘村38號 | 440784007002JC03807F00010001 | 100.94 | 136.27 | 農村宅基地 | |
20 | 冼錫球 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC05677F00010001 | 38.98 | 66.34 | 農村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2024年9月25日