表1.鶴山市存量住宅用地項(xiàng)目清單 | |||||||||||
單位:公頃 | |||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時(shí)間 | 約定開工時(shí)間 | 約定竣工時(shí)間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋土地面積 |
1 | 麥旺球、孫見清、陳愛連、余華芳地塊 | 麥旺球、孫見清、陳愛連、余華芳 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道 | 普通商品房 | 0.06 | 2009.11.25 | 2017.11.30 | 2019.11.30 | 未動(dòng)工 | / |
2 | 山湖海莊園 | 江門映暉灣房地產(chǎn)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗居委會(huì) | 普通商品房 | 4.08 | 2010.1.29 | 2021.5.15 | 2023.5.15 | 未動(dòng)工 | / |
3 | 山湖海莊園 | 江門映暉灣房地產(chǎn)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗居委會(huì) | 普通商品房 | 17.92 | 2010.1.29 | 2020.12.21 | 2022.12.21 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.09 |
4 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司地塊 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村委會(huì) | 普通商品房 | 6.99 | 2010.5.6 | 2011.5.6 | 2013.5.6 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.99 |
5 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司地塊 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村委會(huì) | 普通商品房 | 5.60 | 2010.5.6 | 2011.5.6 | 2013.5.6 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.6 |
6 | 鶴山市地王廣場 | 鶴山市地中王物業(yè)發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪人民南路高圳口 | 普通商品房 | 1.50 | 2017.8.23 | 2021.5.8 | 2023.5.8 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.5 |
7 | 同方科技園地塊 | 江門市同欣光源科技有限公司/(中核(廣東江門)置業(yè)有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道以南、祥和路以西地段 | 普通商品房 | 2.64 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.35 |
8 | 同方科技園地塊 | 江門市同鶴光源科技有限公司/(中核(廣東江門)投資有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)共興路以南、祥和路以東地段 | 普通商品房 | 3.59 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.59 |
9 | 同方科技園地塊 | 江門市同鶴光源科技有限公司/(中核(廣東江門)投資有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道以北、共和大道以西地段 | 普通商品房 | 6.43 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.43 |
10 | 同方科技園地塊 | 江門市同鶴光源科技有限公司/(中核(廣東江門)投資有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道以北、祥和路以東地段 | 普通商品房 | 6.36 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.36 |
11 | 同方科技園地塊 | 江門市同鶴光源科技有限公司/(中核(廣東江門)投資有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鶴共大道以南、共和大道以東路段 | 普通商品房 | 3.08 | 2019.3.22 | 2020.8.14 | 2022.8.14 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.08 |
12 | 時(shí)代風(fēng)華花園 | 鶴山郁豪電光源有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道9號 | 普通商品房 | 7.00 | 2019.1.21 | 2020.1.21 | 2022.1.21 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.74 |
13 | 時(shí)代花園二期 | 江門市弘聚投資有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn) | 鶴山市鶴山工業(yè)城B區(qū)(鶴城鎮(zhèn)) | 普通商品房 | 4.67 | 2019.3.15 | 2020.3.15 | 2022.3.15 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.67 |
14 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村龍護(hù)第三經(jīng)濟(jì)合作社留用地 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村龍護(hù)第三經(jīng)濟(jì)合作社 | 鶴山市龍口鎮(zhèn) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村龍護(hù)三隊(duì) | 普通商品房 | 0.21 | 2019.7.23 | 2020.7.23 | 2022.7.23 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.21 |
15 | 茂禾花園 | 鶴山市茂禾置業(yè)有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗居委會(huì) | 普通商品房 | 6.90 | 2020.10.26 | 2021.10.26 | 2023.10.26 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.77 |
16 | 華僑城純水岸花園 | 江門華僑城投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會(huì) | 普通商品房 | 5.49 | 2019.8.30 | 2020.8.30 | 2022.8.30 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.58 |
17 | 薈璟園 | 鶴山市鶴僑房地產(chǎn)投資有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道文明路99號 | 普通商品房 | 1.38 | 2019.9.23 | 2022.4.23 | 2024.2.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.38 |
18 | 江夏花園 | 鶴山市江夏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞村 | 普通商品房 | 3.34 | 2019.9.30 | 2021.2.22 | 2023.2.22 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.34 |
19 | 華僑城純水岸悅舍 | 江門華僑城投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會(huì) | 普通商品房 | 2.27 | 2019.12.31 | 2021.12.31 | 2023.12.31 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.27 |
20 | 桃里春風(fēng)花園 | 鶴山鴻贏置業(yè)有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢大嶺村龍脊崗 | 普通商品房 | 1.61 | 2020.5.25 | 2021.9.24 | 2023.9.24 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.32 |
21 | 廣益·公園府 | 鶴山市永盛貿(mào)易有限公司 | 鶴山市址山鎮(zhèn) | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路14號 | 普通商品房 | 0.91 | 2020.9.14 | 2021.9.14 | 2023.9.14 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.91 |
22 | 春江明月花園 | 鶴山鴻明置業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會(huì) | 普通商品房 | 4.94 | 2020.10.15 | 2021.10.15 | 2023.10.15 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.24 |
23 | 鶴山市華卓建材有限公司地塊 | 鶴山市華卓建材有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南羅江圍 | 普通商品房 | 0.42 | 2020.11.13 | 2022.11.13 | 2024.11.13 | 未動(dòng)工 | / |
24 | 春風(fēng)潮鳴花園 | 鶴山鴻億置業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會(huì) | 普通商品房 | 5.00 | 2021.1.21 | 2022.2.5 | 2024.2.5 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.83 |
25 | 鶴山市和大置業(yè)開發(fā)有限公司地塊 | 鶴山市和大置業(yè)開發(fā)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)德和路 | 普通商品房 | 0.86 | 2021.4.13 | 2022.4.13 | 2024.4.13 | 未動(dòng)工 | / |
26 | 鶴山市信能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司地塊 | 鶴山市信能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道越塘水部村后山 | 普通商品房 | 0.61 | 2021.6.21 | 2022.6.21 | 2024.6.21 | 未動(dòng)工 | / |
27 | 鶴山市僑順投資發(fā)展有限公司地塊 | 鶴山市僑順投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì) | 普通商品房 | 3.39 | 2021.12.13 | 2022.12.13 | 2024.12.13 | 未動(dòng)工 | / |
28 | 鶴山市僑泰投資發(fā)展有限公司地塊 | 鶴山市僑泰投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市工業(yè)城 | 鶴山市工業(yè)城B區(qū) | 普通商品房 | 4.58 | 2021.12.13 | 2022.12.13 | 2024.12.13 | 未動(dòng)工 | / |
29 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)留用地 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì) | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì) | 普通商品房 | 1.15 | 2022.3.3 | 2023.3.3 | 2024.3.3 | 未動(dòng)工 | / |
表2.鶴山市存量住宅用地信息匯總表 | ||||
單位:公頃 | ||||
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動(dòng)工土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
29 | 112.97 | 15.15 | 97.82 | 68.25 |
注:未銷售房屋的土地面積只統(tǒng)計(jì)“已動(dòng)工未竣工”的項(xiàng)目,不包括“未動(dòng)工”項(xiàng)目。 |
附件二:鶴山存量住宅用地總圖
附件:
相關(guān)稿件: