址山鎮(zhèn)河道管理責(zé)任落實情況表
河道 | 河道總 | 河道總 | 河庫總 | 鎮(zhèn)級長 | 副河長 | 村級河長 | 河段 | 權(quán)屬村委 | 管理范圍 | 管理長 | 排水 | |
址山河 | 李海權(quán) | 15.17 | 江毓 | 江毓 | 謝秀文 | 陳建曉 | 古志偉 | 禾南村委 | 325禾谷入口至聚緣閣泳池 | 5.3 | 11 | |
陳玉峰 | 徐國珠 | 余雪媚 | 李理恩 | 興業(yè)社區(qū) | 舊沙場至新址山橋 | 1.7 | 2 | |||||
易穎全 | 林炳光 | 林潮活 | 李理恩 | 新蓮村委 | 聚緣閣泳池至舊沙場 | 1.4 | 1 | |||||
新址山橋至昆華十三隊堤圍出口 | 1.8 | 2 | ||||||||||
陳曉華 | 李廣全 | 林衛(wèi)民 | 余健宇 | 昆華村委 | 昆華十三隊堤圍出口至團(tuán)結(jié)橋 | 1.6 | 3 | |||||
江毓 | 麥華練 | 林 海 | 葉桃賢 | 昆聯(lián)村委 | 團(tuán)結(jié)橋至峨龍橋 | 1.4 | 2 | |||||
鄭佰利 | 林仲強(qiáng) | 麥湛權(quán) | 翁宇航 | 四九村委 | 峨龍橋至址山圍終點 | 1.97 | 4 | |||||
新橋水 | 鄺偉文 | 5.1 | 王宗球 | 唐偉澤 | 鄧鉅安 | 蔡魯渠 | 昆中村委 | 那潭橋至昌南村灌溉站 | 1.97 | 7 | ||
黃艷華 | 黃乾晃 | 麥文晃 | 羅熱橋 | 昆陽村委 | 昌南村灌溉站至交邊匯水口 | 3.13 | 5 | |||||
東溪河 | 馮雨 | 6.45 | 鄭佰利 | 林仲強(qiáng) | 麥湛權(quán) | 翁宇航 | 四九村委 | 華光電排站至木房村村橋 | 2.95 | 4 | ||
王宗球 | 麥錦行 | 麥啟康 | 陳紹寬 | 東溪村委 | 木房村村橋交邊匯水口 | 3.5 | 7 | |||||
云鄉(xiāng)河 | 鄭佰利 | 9.1 | 易穎全 | 彭澤輝 | 彭院良 | 徐 星 | 云新村委 | 云鄉(xiāng)水庫腳至麗景新村水陂 | 2.15 | 4 | ||
陳玉峰 | 鐘嘉威 | 梁李祥 | 姜秋生 | 利云社區(qū) | 麗景新村水陂至田心長潭橋 | 0.84 | 4 | |||||
許瀟林 | 張運輝 | 彭華明 | 羅國才 | 云東村委 | 田心長潭橋至角塘石場橋 | 4.51 | 14 | |||||
江毓 | 謝秀文 | 陳建曉 | 古志偉 | 禾南村委 | 角塘石場橋至址山河匯入口 | 1.6 | 3 | |||||
5.25 | 盧 洪 | 李冠威 | 鐘艷芬 | 鄒聲偉 | 云中村委 | 龍母娘至云鄉(xiāng)河匯入口(支流) | 5.25 | 2 | ||||
水庫 | 庫容 | 鎮(zhèn)級庫長 | 副庫長 | 村級庫長 | 庫區(qū) | 權(quán)屬村委 | 主要作用 | 集雨面積(平方公里) | 水庫類型 | |||
云鄉(xiāng)水庫 | 376 | 鄺偉文 | 彭澤輝 | 彭院良 | 徐 星 | 云新村委 | 飲用、灌溉 | 11.3 | 小一 | |||
壁山水庫 | 74 | 鄭佰利 | 林炳光 | 林潮活 | 李理恩 | 新蓮村委 | 灌溉 | 2.22 | 小一 | |||
雞公坑水庫 | 64.3 | 易穎全 | 彭澤輝 | 彭院良 | 徐 星 | 云新村委 | 灌溉 | 1.34 | 小二 | |||
石壩水庫 | 38 | 鄭佰利 | 云新村委 | 灌溉 | 4.89 | 小二 |
附件:
相關(guān)稿件: