鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局特種設(shè)備使用登記行政許可信息公示(2019年10月) | |||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼/身份證號(hào)碼 | 字號(hào)名稱 | 檔案號(hào) | 備注 | 備注2 |
1 | 91440784560899106H | 鶴山市古林山泉有限公司 | 2019-1001 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
2 | 91440784661503924K | 鶴山市信城玻璃燈飾有限公司 | 2019-1002 | 壓力容器 | 1 |
3 | 91440784MA52BA2J3L | 鶴山市逸恒建筑有限公司 | 2019-1003 | 電梯 | 1 |
4 | 440725********1515 | 鶴山桃源李杰洪 | 2019-1004 | 電梯 | 1 |
5 | 510226********7632 | 鶴山共和謝勇均 | 2019-1005 | 電梯 | 1 |
6 | 12440784456138657B | 鶴山市共和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2019-1006 | 電梯 | 1 |
7 | 91440784791194787U | 廣東獅特龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-1007 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
8 | 91440700MA4UTJ431W | 廣東欣龍隧道裝備股份有限公司 | 2019-1008 | 起重機(jī)械 | 1 |
9 | 91440784797781341M | 鶴山市云鄉(xiāng)順云塑料有限公司 | 2019-1009 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 2 |
10 | 9244784MA4XJYX192 | 鶴山市共和鎮(zhèn)日昇廢品收購站 | 2019-1010 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
11 | 92440784MA4W5FNQ01 | 鶴山市址山鎮(zhèn)祥合木材加工廠 | 2019-1011 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
12 | 91440784MA51TR826D | 鶴山市博建水泥預(yù)制件有限公司 | 2019-1012 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
13 | 91440700799308750B | 鶴山榮達(dá)新材料科技有限公司 | 2019-1013 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
14 | 914407005745114837 | 廣東森和果仁食品有限公司 | 2019-1014 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
15 | 914407006177016329 | 中糧萬威客食品有限公司 | 2019-1015 | 壓力容器 | 2 |
16 | 440982********1634 | 鶴山共和李超豪 | 2019-1016 | 電梯 | 2 |
17 | 440784000034173 | 鶴山市桃源龍華椰子纖維制品廠 | 2019-1017 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
18 | 9144078467523151X5 | 鶴山市廣弘教育書店有限公司 | 2019-1018 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
19 | 91440784MA52DL5165 | 鶴山市大塑科技有限公司 | 2019-1019 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 2 |
20 | 91440784796269856R | 廣東華鰲合金新材料有限公司 | 2019-1020 | 起重機(jī)械 | 1 |
21 | 914407847638253933 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 2019-1021 | 起重機(jī)械 | 1 |
22 | 91440700617700533 | 鶴山味香園食品有限公司 | 2019-1022 | 壓力容器 | 3 |
23 | 9144078459582370XE | 廣東天保新材料有限責(zé)任公司 | 2019-1023 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
24 | 14440784005 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)敬老院 | 2019-1024 | 電梯 | 1 |
25 | 440725********1827 | 鶴山鶴城歐金嬋 | 2019-1025 | 電梯 | 1 |
26 | 91440784577916646E | 鶴山市上筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-1026 | 電梯 | 3 |
27 | 91440784668209306L | 鶴山市國慶衛(wèi)浴實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-1027 | 電梯 | 1 |
28 | 91440784776924956A | 鶴山市信成配件有限公司 | 2019-1028 | 電梯 | 1 |
29 | 91440784677081359X | 鶴山市凱維電器實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-1029 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
30 | 91440784086828836F | 鶴山市眾一電路有限公司 | 2019-1030 | 電梯 | 1 |
31 | 91440784MA52DL5165 | 鶴山市大塑科技有限公司 | 2019-1031 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 2 |
32 | 91440784MA4WJ5CB7H | 鶴山市鑫銓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2019-1032 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 3 |
33 | 91440700617700533 | 鶴山味香園食品有限公司 | 2019-1033 | 壓力容器 | 3 |
34 | 914407846924118544 | 鶴山市堅(jiān)達(dá)印刷有限公司 | 2019-1034 | 電梯 | 1 |
35 | 914407840702199485 | 鶴山雅麗物業(yè)有限公司 | 2019-1035 | 電梯 | 2 |
36 | 9144070007187125X4 | 鶴山市宏德利塑膠有限公司 | 2019-A1001 | 電梯 | 1 |
37 | 91440784579721818P | 廣東生力華柳工機(jī)械銷售服務(wù)有限公司 | 2019-A1002 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 2 |
38 | 91440784MA4X5R9TXJ | 廣東華年穎異新材料科技有限責(zé)任公司 | 2019-A1003 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
39 | 914407847665985443 | 鶴山市精泰鞋材有限公司 | 2019-A1004 | 壓力容器 | 4 |
40 | 91440784MA51C89B1M | 鶴山市富力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-A1005 | 電梯 | 2 |
41 | 440784600399533 | 鶴山市沙坪華盈搬運(yùn)行 | 2019-A1006 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 3 |
42 | 91440784574500522A | 鶴山市鶴城嘉禾花生食品廠 | 2019-A1007 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
43 | 91440784663349916A | 鶴山市舒柏雅實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-A1008 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 2 |
44 | 91440700792987746P | 江門市美商環(huán)球鋁業(yè)有限公司 | 2019-A1009 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 2 |
45 | 91440784719245981Q | 鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 2019-A1010 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 3 |
46 | 440725********0359 | 鶴山沙坪城郊馮錫亨 | 2019-A1011 | 電梯 | 1 |
47 | 914407847665985443 | 鶴山市精泰鞋材有限公司 | 2019-A1012 | 壓力容器 | 4 |
48 | 91440784MA51L26PXA | 江門世環(huán)污水處理有限公司 | 2019-A1013 | 鍋爐 | 1 |
49 | 440924********4943 | 鶴山共和陳水玉 | 2019-A1014 | 電梯 | 1 |
50 | 914407846947247074 | 鶴山市瑞晟海棉工藝制品有限公司 | 2019-A1015 | 起重機(jī)械 | 2 |
51 | 52440784666511982W | 鶴山市工交第二幼兒園 | 2019-A1016 | 電梯 | 1 |
52 | 91440700MA4UJJHN3J | 鶴山斯帝博實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-A1017 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
53 | 91440000190334510 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 2019-A1018 | 起重機(jī)械 | 2 |
54 | 91440784MA533N6Q9F | 江門美殼制冷設(shè)備有限公司 | 2019-A1019 | 起重機(jī)械 | 2 |
55 | 914407841943211431 | 廣東鶴山北控水務(wù)有限公司 | 2019-A1020 | 起重機(jī)械 | 1 |
56 | 91440784663372227B | 鶴山市華業(yè)宏鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-A1021 | 電梯 | 2 |
57 | 440784600174104 | 鶴山市址山鎮(zhèn)恒信五金配件店 | 2019-A1022 | 起重機(jī)械 | 1 |
58 | 9144078468059354X0 | 江門市東方順鑫塑膠有限公司 | 2019-A1023 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
59 | 91440784MA4X7R5M85 | 江門市江和新包裝有限公司 | 2019-A1024 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
60 | 914407843380137813 | 鶴山市皖暉海綿實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-A1025 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 1 |
61 | 91440700743671809K | 鶴山市豪泉紡織有限公司 | 2019-A1026 | 壓力容器 | 90 |
首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管執(zhí)法信息公開 > 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管執(zhí)法
鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局特種設(shè)備使用登記行政許可信息公示(2019年10月)