序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼/組織機構代碼/身份證號碼 | 字號名稱 | 檔案號 | 備注 | 備注2 |
1 | 92440784L57810939W | 鶴山市古勞鎮(zhèn)嘉昇家具廠 | 2019-1101 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
2 | 91440784668166510L | 鶴山市源佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-1102 | 電梯 | 6 |
3 | 91440784592177271H | 鶴山市河成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-1103 | 電梯 | 6 |
4 | 91440784MA52FR0P89 | 鶴山市耀達廚衛(wèi)精密制造有限公司 | 2019-1104 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
5 | 91440700MA4WR4PO1U | 江門市綠驍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-1105 | 電梯 | 1 |
6 | 914407846615119755 | 廣東河海泵業(yè)機械有限公司 | 2019-1106 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
7 | 914407847520767371 | 鶴山市東源食品有限公司 | 2019-1107 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
8 | 92440784MA4Y10916D | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)凱力達叉車配件經(jīng)營部 | 2019-1108 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
9 | 914407846824517059 | 鶴山市農(nóng)得利飼料科技有限公司 | 2019-1109 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
10 | 91440784MA52W8FN87 | 廣東承遠重工科技有限公司 | 2019-1110 | 起重機械 | 2 |
11 | 91440784754519917T | 鶴山市綠湖農(nóng)莊有限公司 | 2019-1111 | 鍋爐 | 2 |
12 | 9144078473409320XP | 鶴山市雪爾達冷凍設備有限公司 | 2019-1112 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
13 | 440784600333440 | 鶴山市沙坪柏力起重裝卸隊 | 2019-1113 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
14 | 440883********1114 | 鶴山共和林華明 | 2019-1114 | 電梯 | 1 |
15 | 9144070072920100XL | 鶴山市捷仕克汽車配件有限公司 | 2019-1115 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
16 | 440784600367891 | 鶴山市沙坪強興貳號廢品站 | 2019-1116 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
17 | 91440784562647113B | 鶴山市兆盈物業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019-1117 | 電梯 | 4 |
18 | 914407845863385261 | 廣東聯(lián)塑安防科技有限公司 | 2019-1118 | 起重機械 | 6 |
19 | 914407007398839729 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019-1119 | 起重機械 | 2 |
20 | 9144078467705094XE | 鶴山市東達塑料制品有限公司 | 2019-1120 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
21 | 92440784MA53BEXW97 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)紅樹林木廠 | 2019-1121 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
22 | 92440784G3364890X9 | 鶴山市沙坪球記綜合經(jīng)營部 | 2019-1122 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
23 | 91440784MA4UQ7AC48 | 鶴山市和信包裝有限公司 | 2019-1123 | 壓力容器 | 4 |
24 | 914407846177036118 | 鶴山市慶業(yè)織造廠有限公司 | 2019-1124 | 鍋爐 | 1 |
25 | 91440700794626223Y | 鶴山市泰利諾電子有限公司 | 2019-1125 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
26 | 91440784792932980F | 江門市恒安鋼結構有限公司 | 2019-1126 | 起重機械 | 2 |
27 | 91440700582945580P | 江門市潤良商業(yè)貿(mào)易有限公司 | 2019-1127 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
28 | 91440784694782640W | 鶴山市怡欣纖維制品集團有限公司 | 2019-1128 | 鍋爐 | 1 |
29 | 91440784MA4WDHCP1B | 鶴山市古勞鎮(zhèn)偉成再生資源回收站 | 2019-1129 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 2 |
30 | 91440784MA51HXDTX1 | 鶴山市碧輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-1130 | 電梯 | 1 |
31 | 92440784MA52JQW49L | 鶴山市沙坪壹玖叁裝飾材料加工場 | 2019-1131 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
32 | 92440784MA53E12869 | 鶴山市沙坪鴻吉模具加工廠 | 2019-1132 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
33 | 440784600373120 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)粵建五金機械加工廠 | 2019-1133 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
34 | 440784600399533 | 鶴山市沙坪華盈搬運行 | 2019-1134 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
35 | 91440784551670780P | 廣東鴻業(yè)家具制造有限公司 | 2019-1135 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 2 |
36 | 914407007398839729 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019-1136 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 6 |
37 | 91440784786474784P | 鶴山市星展塑膠有限公司 | 2019-1137 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 2 |
38 | 91440784MA51GYMT4G | 廣東聯(lián)塑不銹鋼管業(yè)有限公司 | 2019-1138 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
39 | 91440700794626223Y | 鶴山市泰利諾電子有限公司 | 2019-1139 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
40 | 914407005745114000 | 廣東森和果仁食品有限公司 | 2019-1140 | 鍋爐 | 1 |
41 | 91440784MA4UT4115N | 鶴山市永邦五金塑料制品有限公司 | 2019-1141 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
42 | 91440784682455597A | 鶴山市興安旅游用品有限公司 | 2019-1142 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
43 | 92440784L755741400 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)錦豐動物馴養(yǎng)繁殖場 | 2019-1143 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
44 | 92440784MA4WG6BA9M | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)春卯建筑裝飾材料廠 | 2019-1144 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
45 | 91440700329573891K | 金富士家居(鶴山)制造有限公司 | 2019-1145 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
46 | 440784600042796 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)國記收購站 | 2019-1146 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
47 | 91440784304280777B | 鶴山市富崗戶外用品有限公司 | 2019-1147 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
48 | 9244784MA4XJYX192 | 鶴山市共和鎮(zhèn)日昇廢品收購站 | 2019-1148 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
49 | 914407846614945000 | 鶴山市富源塑料五金制品有限公司 | 2019-1149 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
50 | 91441300757877752G | 林德(惠州)工業(yè)氣體有限公司 | 2019-1150 | 壓力容器 | 1 |
51 | 91440784315015944B | 鶴山市極速物流有限公司 | 2019-1151 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
52 | 914407007398839729 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019-A1101 | 起重機械 | 6 |
53 | 914407847638253933 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 2019-A1102 | 起重機械 | 5 |
54 | 91440784671360402L | 鶴山市信誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-A1103 | 電梯 | 1 |
55 | 440924********1217 | 鶴山共和李伯明 | 2019-A1104 | 電梯 | 1 |
56 | 440225********2453 | 鶴山共和童海文 | 2019-A1105 | 電梯 | 1 |
57 | 91440784584680782E | 鶴山市歐菲特廚衛(wèi)實業(yè)有限公司 | 2019-A1106 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
58 | 91440784586347254D | 鶴山市鶴山廣場物業(yè)管理有限公司 | 2019-A1107 | 電梯 | 1 |
59 | 91440784782967004R | 鶴山市沃得鎢鉬實業(yè)有限公司 | 2019-A1108 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
60 | 914407007417137000 | 江門市鎮(zhèn)怡實業(yè)有限公司 | 2019-A1109 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 2 |
61 | 91440700794691156P | 騰達印刷(鶴山)有限公司 | 2019-A1110 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
62 | 92440784L206450440 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)霄南永強不銹鋼工程部 | 2019-A1111 | 電梯 | 1 |
63 | 9144070079623811X1 | 廣東德和科技股份有限公司 | 2019-A1112 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 4 |
64 | 11440784555637603P | 鶴山市水利局 | 2019-A1113 | 電梯 | 1 |
65 | 91440784MA533N6Q9F | 江門美殼制冷設備有限公司 | 2019-A1114 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
66 | 91440784MA533N6Q9F | 江門美殼制冷設備有限公司 | 2019-A1115 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
67 | 440923********5412 | 鶴山共和陳代毫 | 2019-A1116 | 電梯 | 1 |
68 | 440924********4937 | 鶴山共和陳明華 | 2019-A1117 | 電梯 | 1 |
69 | 440924********1613 | 鶴山共和李東杰 | 2019-A1118 | 電梯 | 1 |
70 | 440924********1617 | 鶴山共和李旺壯 | 2019-A1119 | 電梯 | 1 |
71 | 440924********6698 | 鶴山共和彭玉生 | 2019-A1120 | 電梯 | 1 |
72 | 440982********5371 | 鶴山共和張?zhí)?/td> | 2019-A1121 | 電梯 | 1 |
73 | 91440784771870688T | 鶴山市恒保防火玻璃廠有限公司 | 2019-A1122 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
74 | 91440784MA4WXN5LX7 | 鶴山市越恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-A1123 | 電梯 | 6 |
75 | 914407845573467895 | 鶴山市威詩柏酒店管理有限公司 | 2019-A1124 | 電梯 | 3 |
76 | 91440784MA52MDF76F | 鶴山世茂電子科技有限公司 | 2019-A1125 | 壓力容器 | 2 |
77 | 914407840206946000 | 鶴山市世安電子科技有限公司 | 2019-A1126 | 壓力容器 | 1 |
78 | 91441300757877752G | 林德(惠州)工業(yè)氣體有限公司 | 2019-A1127 | 壓力容器 | 1 |
79 | 91440784586347254D | 鶴山市鶴山廣場物業(yè)管理有限公司 | 2019-A1128 | 電梯 | 1 |
80 | 12440784456136803N | 鶴山市婦幼保健院 | 2019-A1129 | 壓力容器 | 2 |
81 | 91440784325027906M | 鶴山市保利投資有限公司 | 2019-A1130 | 電梯 | 4 |
82 | 91440784MA5139JL0G | 鶴山市鵬群物流有限公司 | 2019-A1131 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
83 | 91440784MA533N6Q9F | 江門美殼制冷設備有限公司 | 2019-A1132 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
84 | 91440784MA533N6Q9F | 江門美殼制冷設備有限公司 | 2019-A1133 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 1 |
85 | 91440784MA51N9CM3U | 江門市厚威包裝有限公司 | 2019-A1134 | 壓力容器 | 36 |
鶴山市市場監(jiān)督管理局特種設備使用登記行政許可信息公示(2019年11月)