鶴山市市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備使用登記行政許可信息公示(2020年4月) | |||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼/組織機構(gòu)代碼/身份證號碼 | 字號名稱 | 檔案號 | 備注 | 備注2 |
1 | 91440784562647113B | 鶴山市兆盈物業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020-0401 | 電梯 | 15 |
2 | 12440784456136926P | 鶴山市共和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2020-0402 | 壓力容器 | 4 |
3 | 92440784MA4WC3N2X5 | 鶴山市共和鎮(zhèn)吳記廢紙收購站 | 2020-0403 | 叉車 | 1 |
4 | 440725********2113 | 鶴山共和楊廣毛 | 2020-0404 | 電梯 | 1 |
5 | 440924********1639 | 鶴山共和李亞水 | 2020-0405 | 電梯 | 1 |
6 | 91440784581393585F | 江門市科藍環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2020-0406 | 電梯 | 1 |
7 | 124407844561393346 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2020-0407 | 壓力容器 | 1 |
8 | 914407847946702000 | 鶴山市恒林木廠 | 2020-0408 | 叉車 | 1 |
9 | 91440784194339730A | 廣東華旺鋯材料有限公司 | 2020-0409 | 壓力容器 | 1 |
10 | 914407847894089347 | 鶴山市寶霖達線業(yè)有限公司 | 2020-0410 | 壓力容器 | 1 |
11 | 92440784MA51QTMB8B | 鶴山市共和鎮(zhèn)國超五金商店 | 2020-0411 | 叉車 | 2 |
12 | 92440784MA546YPUXH | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)偉鵬商行 | 2020-0412 | 叉車 | 1 |
13 | 12440784456136889H | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2020-0413 | 壓力容器 | 1 |
14 | 914407840784345460387R | 鶴山市萬年松保稅跨境電子商務(wù)有限公司 | 2020-0414 | 叉車 | 1 |
15 | 9144078419434250XT | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 2020-0415 | 叉車 | 3 |
16 | 91440700617701181Y | 弗蘭卡(中國)廚房系統(tǒng)有限公司 | 2020-0416 | 叉車 | 1 |
17 | 440784600113427 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)鶴會叉車綜合經(jīng)營部 | 2020-0417 | 叉車 | 1 |
18 | 914407005745114837 | 廣東森和果仁食品有限公司 | 2020-0418 | 叉車 | 1 |
19 | 91440784016150716L | 鶴山市東聯(lián)食品發(fā)展有限公司 | 2020-0419 | 叉車 | 2 |
20 | 91440784MA53YDYN46 | 江門市財智廚房設(shè)備有限公司 | 2020-0420 | 叉車 | 1 |
21 | 92440784MA4YNFEJ6A | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)李兵水泥制品廠 | 2020-0421 | 叉車 | 2 |
22 | 440982********4050 | 鶴山共和梁平 | 2020-0422 | 電梯 | 1 |
23 | 440924********2377 | 鶴山共和李洪成 | 2020-0423 | 電梯 | 1 |
24 | 44071********5126 | 鶴山共和蘇凱昕 | 2020-0424 | 電梯 | 1 |
25 | 91440784793457675R | 鶴山市廣大電子有限公司 | 2020-0425 | 叉車 | 1 |
26 | 914407007398839729 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020-0426 | 叉車 | 1 |
27 | 91440700617707289 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 2020-0427 | 叉車 | 2 |
28 | 9144078473144131X1 | 鶴山市德興環(huán)球電纜有限公司 | 2020-0428 | 叉車 | 1 |
29 | 92440784MA4X24T35Y | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)昌發(fā)快運服務(wù)部 | 2020-0429 | 叉車 | 1 |
30 | 91440784MA52DL5165 | 鶴山市大塑科技有限公司 | 2020-0430 | 叉車 | 1 |
31 | 91440700743671809K | 鶴山豪泉紡織有限公司 | 2020-0431 | 叉車 | 2 |
32 | 91440784MA4UJ9AM3E | 鶴山市順昌物流有限公司 | 2020-0432 | 叉車 | 1 |
33 | 91440784MA4WRJN5XC | 廣東江晟鋁??萍加邢薰?/td> | 2020-0433 | 叉車 | 2 |
34 | 91440784MA53PWLKXX | 江門市弘高五金制品有限公司 | 2020-0434 | 叉車 | 1 |
35 | 91440784MA536CRH5N | 廣東綠蛙體育設(shè)備有限公司 | 2020-0435 | 叉車 | 1 |
36 | 92440784MA4WHCNA71 | 鶴山市址山鎮(zhèn)贛鑫木業(yè)加工廠 | 2020-0436 | 叉車 | 2 |
37 | 91440784MA52YARY0D | 鶴山卓卓紡織有限公司 | 2020-0437 | 壓力容器 | 26 |
38 | 91440784MA4X29616M | 江門市棉湖銅業(yè)有限公司 | 2020-0438 | 管道 | 1 |
39 | 91440784761564636T | 鶴山市陽穗金屬制品有限公司 | 2020-0439 | 叉車 | 1 |
40 | 91440784075074098B | 鶴山市格萊仕車業(yè)有限公司 | 2020-0440 | 叉車 | 1 |
41 | 91440784MA4WE6MC4L | 廣東隆鑫機車有限公司 | 2020-0441 | 叉車 | 2 |
42 | 91440116618444615T | 空氣化工產(chǎn)品(廣州)有限公司 | 2020-0442 | 壓力容器 | 1 |
43 | 91440784719310499D | 鶴山市雅瑤隔朗五金實業(yè)有限公司 | 2020-0443 | 叉車 | 1 |
44 | 914401169618444615T | 空氣化工產(chǎn)品(廣州)有限公司 | 2020-0444 | 壓力容器 | 2 |
45 | 91440784749972653L | 鶴山市松鶴物業(yè)管理有限公司 | 2020-0445 | 電梯 | 6 |
46 | 441422********5633 | 鶴山桃源李秋宏 | 2020-A0401 | 電梯 | 1 |
47 | 91440700MA51BPTT77 | 喬達金屬制品(江門)有限公司 | 2020-A0402 | 叉車 | 2 |
48 | 914407007398839729 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020-A0403 | 管道1,壓力容器5 | 6 |
49 | 914407847638253933 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 2020-A0404 | 壓力管道 | 1 |
50 | 914407843454102831 | 廣東閩江納米科技實業(yè)有限公司 | 2020-A0405 | 電梯 | 2 |
51 | 91440784315180392W | 江門市東鵬智能家居有限公司 | 2020-A0406 | 叉車 | 6 |
52 | 91440700MA5168K413 | 歐達可精機(鶴山)有限公司 | 2020-A0407 | 鍋爐2,壓力容器1 | 3 |
53 | 440784********1510 | 鶴山桃源李偉俊 | 2020-A0408 | 電梯 | 2 |
54 | 440784********2110 | 鶴山共和冼杰文 | 2020-A0409 | 電梯 | 1 |
55 | 91440784799354458J | 江門市博盈焊接工程有限公司 | 2020-A0410 | 叉車 | 1 |
56 | 91440784MA51PJFG1A | 鶴山市聯(lián)盈木制品有限公司 | 2020-A0411 | 叉車 | 2 |
57 | 91440784325027906M | 鶴山市保利投資有限公司 | 2020-A0412 | 電梯 | 6 |
58 | 440784600381486 | 鶴山市共和鎮(zhèn)正金水泥制品加工廠 | 2020-A0413 | 叉車 | 1 |
59 | 914401169618444615T | 空氣化工產(chǎn)品(廣州)有限公司 | 2020-A0414 | 壓力容器 | 1 |
60 | 12440784456136942D | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2020-A0415 | 壓力容器 | 5 |
61 | 91440784068508978G | 鶴山市歐能寶電氣設(shè)備有限公司 | 2020-A0416 | 電梯 | 3 |
62 | 91440784572351455D | 鶴山市林泰實業(yè)有限公司 | 2020-A0417 | 叉車 | 1 |
63 | 91440784MA52CB0463 | 廣東領(lǐng)和復(fù)合材料有限公司 | 2020-A0418 | 叉車 | 3 |
64 | 91440784MA5284PT94 | 鶴山市日廣建材科技有限公司 | 2020-A0419 | 叉車 | 1 |
65 | 91440784MA51TX3G59 | 鶴山市佳龍超翔粵化工有限公司 | 2020-A0420 | 叉車 | 1 |
66 | 91440784MA51FC2633 | 廣東運通重工有限公司 | 2020-A0421 | 壓力容器 | 1 |
67 | 91440700740391448 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 2020-A0422 | 鍋爐 | 1 |
68 | 91440784MA52MDNW1D | 廣東道和然環(huán)保科技有限公司 | 2020-A0423 | 叉車 | 1 |
69 | 91440700617731671H | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 2020-A0424 | 電梯 | 1 |
70 | 91440784MA52LCDU3G | 鶴山容海飼料有限公司 | 2020-A0425 | 叉車 | 1 |
71 | 91440784MA52NDFE9P | 江門市東太管業(yè)科技有限公司 | 2020-A0426 | 叉車 | 1 |
72 | 91440784MA53WA5Q58 | 鶴山市佰花薈沐足中心 | 2020-A0427 | 電梯 | 1 |
73 | 440922********321X | 鶴山共和葉立斌 | 2020-A0428 | 電梯 | 1 |
74 | 440981********3254 | 鶴山共和葉立偉 | 2020-A0429 | 電梯 | 1 |
75 | 9144078455734699XF | 江門市天衛(wèi)科技發(fā)展有限公司 | 2020-A0430 | 電梯 | 1 |
附件:
相關(guān)稿件: