飲用水源水質(zhì)月報(bào) | |||
屬地 | 飲用水源地 | 取水量(萬(wàn)立方米) | 評(píng)價(jià) |
鶴山 | 西江東坡(坡山) | 345.0068 | 達(dá)標(biāo) |
自動(dòng)站水質(zhì)月報(bào) | ||||
干流水質(zhì)自動(dòng)站點(diǎn) | 水質(zhì)狀況 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)價(jià) | 超標(biāo)項(xiàng)目 |
西江古勞 | Ⅱ | Ⅱ | 達(dá)標(biāo) |
飲用水源水質(zhì)月報(bào) | |||
屬地 | 飲用水源地 | 取水量(萬(wàn)立方米) | 評(píng)價(jià) |
鶴山 | 西江東坡(坡山) | 345.0068 | 達(dá)標(biāo) |
自動(dòng)站水質(zhì)月報(bào) | ||||
干流水質(zhì)自動(dòng)站點(diǎn) | 水質(zhì)狀況 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)價(jià) | 超標(biāo)項(xiàng)目 |
西江古勞 | Ⅱ | Ⅱ | 達(dá)標(biāo) |
附件:
相關(guān)稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號(hào)-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001