廣東省政府性基金目錄清單(截至2023年12月27日) | ||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 征收方式 | 征收標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 鐵路建設(shè)基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)〔1992〕37號,財(cái)工字〔1996〕371號,財(cái)工〔1997〕543號,財(cái)綜〔2007〕3號 | 按鐵路運(yùn)輸貨物的種類、重量、運(yùn)輸距離等征收,與鐵路貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)一并征收 | 1.整車貨物:區(qū)分貨物種類0.019-0.033元/噸.公里 2.零擔(dān)貨物:區(qū)分貨物種類0.00019-0.00033元/10千克.公里 3.自輪運(yùn)裝貨物:0.099元/軸.公里 4.集裝箱:區(qū)分集裝箱尺寸0.264-1.122元/箱.公里 | |
2 | 民航發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)〔2012〕24號,財(cái)綜〔2012〕17號,財(cái)稅〔2015〕135號,財(cái)稅〔2019〕46號,財(cái)稅〔2020〕72號,財(cái)政部公告2021年第8號 | 對航空旅客按人次征收,在航空旅客購買機(jī)票時(shí)一并征收;對航空公司按飛行航線、飛機(jī)最大起飛全重、飛行里程征收 | 1.向航空旅客征收部分:國內(nèi)航班旅客50元/人次、國際和地區(qū)航班出境旅客70元/人次 2.向航空公司征收部分:區(qū)分飛行航線、飛機(jī)起飛全重、飛行里程0.3-1.84元/公里 | |
3 | 國家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)綜〔2009〕90號,財(cái)綜〔2010〕97號,財(cái)稅〔2010〕44號,財(cái)綜〔2013〕103號,財(cái)稅〔2015〕80號,財(cái)辦稅〔2015〕4號,財(cái)稅〔2017〕51號,財(cái)辦稅〔2017〕60號,財(cái)稅〔2018〕39號,財(cái)稅〔2018〕147號,財(cái)稅〔2019〕46號,財(cái)稅〔2020〕9號 | 按扣除國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣農(nóng)業(yè)排灌用電后的全部銷售電量征收 | 區(qū)分不同省(自治區(qū)、直轄市)0-4.1934375厘/千瓦時(shí) | |
4 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國防洪法》,財(cái)綜字〔1998〕125號,財(cái)綜〔2011〕2號,財(cái)綜函〔2011〕33號,財(cái)辦綜〔2011〕111號,財(cái)稅函〔2016〕291號,財(cái)稅〔2016〕12號,財(cái)稅〔2017〕18號,財(cái)稅〔2020〕9號,財(cái)稅〔2020〕72號,財(cái)稅〔2023〕9號 | 中央水利建設(shè)基金從車輛購置稅、鐵路建設(shè)基金等收入中提??;地方水利建設(shè)基金從地方收取的部分稅費(fèi)收入中提取 | 征收標(biāo)準(zhǔn)按國家和我省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | |
5 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號,財(cái)綜函〔2002〕3號,財(cái)綜〔2007〕53號,財(cái)稅〔2019〕53號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 具體征收方式和征收標(biāo)準(zhǔn)按國家和我省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | ||
6 | 教育費(fèi)附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務(wù)院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,財(cái)綜〔2007〕53號,國發(fā)〔2010〕35號,財(cái)稅〔2010〕103號,財(cái)稅〔2016〕12號,財(cái)稅〔2019〕13號,財(cái)稅〔2019〕21號,財(cái)稅〔2019〕22號,財(cái)稅〔2019〕46號 | 按單位和個(gè)人實(shí)際繳納增值稅、消費(fèi)稅稅額計(jì)征 | 3% | |
7 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,財(cái)綜〔2001〕58號,財(cái)綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財(cái)綜〔2004〕73號,財(cái)綜函〔2005〕33號,財(cái)綜〔2006〕2號、61號,財(cái)綜函〔2006〕9號,財(cái)綜函〔2007〕45號,財(cái)綜〔2007〕53號,財(cái)綜函〔2008〕7號,財(cái)綜函〔2010〕2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財(cái)綜〔2010〕98號,財(cái)綜函〔2011〕1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財(cái)稅〔2016〕12號,財(cái)稅〔2018〕70號,財(cái)稅〔2019〕13號,財(cái)稅〔2019〕21號,財(cái)稅〔2019〕22號,財(cái)稅〔2019〕46號 | 按單位和個(gè)人實(shí)際繳納增值稅、消費(fèi)稅稅額計(jì)征 | 2% | |
8 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)〔1996〕37號,國辦發(fā)〔2006〕43號,財(cái)綜〔2007〕3號,財(cái)綜〔2013〕102號,財(cái)文字〔1997〕243號,財(cái)預(yù)字〔1996〕469號,財(cái)稅〔2016〕25號,財(cái)稅〔2016〕60號,財(cái)稅〔2019〕46號,財(cái)政部2020年公告第25號,財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號,粵財(cái)稅〔2019〕8號 | 按提供娛樂服務(wù)、廣告服務(wù)的相關(guān)單位和個(gè)人的計(jì)費(fèi)銷售額征收 | 3% | |
9 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 繳入中央和地方國庫 | 《電影管理?xiàng)l例》,國辦發(fā)〔2006〕43號,財(cái)稅〔2015〕91號,財(cái)稅〔2018〕67號 | 按經(jīng)營性電影放映單位票房收入征收 | 5% | |
10 | 旅游發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 旅辦發(fā)〔1991〕124號,財(cái)綜〔2007〕3號,財(cái)綜〔2010〕123號,財(cái)綜〔2012〕17號,財(cái)稅〔2015〕135號 | 按乘坐國際和地區(qū)航班出境的旅客人次在票價(jià)上征收 | 20元/人次 | |
11 | 中央水庫移民扶持基金 | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 繳入中央國庫 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,《長江三峽工程建設(shè)移民條例》,國發(fā)〔2006〕17號,財(cái)綜〔2006〕29號,財(cái)監(jiān)〔2006〕95號,監(jiān)察部、人事部、財(cái)政部令第13號,財(cái)綜〔2007〕26號,財(cái)綜函〔2007〕69號,財(cái)綜〔2008〕17號,財(cái)綜〔2008〕29號、30號、31號、32號、33號、34號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財(cái)綜〔2009〕51號、59號,財(cái)綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財(cái)綜函〔2010〕10號、39號,財(cái)綜〔2013〕103號,財(cái)稅〔2015〕80號,財(cái)稅〔2016〕11號,財(cái)稅〔2016〕13號,財(cái)稅〔2017〕51號,財(cái)辦稅〔2017〕60號,財(cái)農(nóng)〔2017〕128號,財(cái)稅〔2018〕147號 | 按電力用戶用電量征收(扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電) | 區(qū)分不同省(自治區(qū)、直轄市)1.425-6.225厘/千瓦時(shí) |
跨省大中型水庫庫區(qū)基金 | 按有發(fā)電收入的跨省、自治區(qū)、直轄市大中型水庫實(shí)際上網(wǎng)銷售電量征收 | 不高于8厘/千瓦時(shí) | ||||
12 | 地方水庫移民扶持基金 | 省級大中型水庫庫區(qū)基金 | 繳入地方國庫 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,國發(fā)〔2006〕17號,財(cái)綜〔2007〕26號,財(cái)綜〔2008〕17號,財(cái)綜〔2008〕29號、30號、31號、32號、33號、34號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財(cái)綜〔2009〕51號、59號,財(cái)綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財(cái)綜函〔2010〕10號、39號,財(cái)稅〔2016〕11號,財(cái)稅〔2016〕13號,財(cái)稅〔2017〕18號,財(cái)政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號,財(cái)稅〔2020〕58號,財(cái)政部 國家發(fā)展改革委公告2023年第45號 | 按有發(fā)電收入的省級轄區(qū)內(nèi)大中型水庫實(shí)際上網(wǎng)銷售電量征收 | 不高于8厘/千瓦時(shí) |
小型水庫移民扶助基金 | 具體征收方式和征收標(biāo)準(zhǔn)按國家和我省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | |||||
13 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)稅〔2015〕72號,財(cái)綜〔2001〕16號,財(cái)稅〔2017〕18號,財(cái)稅〔2018〕39號,2019年公告第98號,財(cái)政部公告2023年第8號 | 按上年用人單位安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到規(guī)定比例的差額人數(shù)征收 | 用人單位在職職工平均工資未超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍(含)的,征收標(biāo)準(zhǔn)為用人單位在職職工年平均工資;超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍的,征收標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍 | |
14 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜〔2002〕73號,財(cái)稅〔2015〕122號,財(cái)稅〔2022〕50號,財(cái)稅〔2023〕9號 | 按用地單位占用林地面積征收 | 區(qū)分不同林地類型、占用林地建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)、所在區(qū)域,征收標(biāo)準(zhǔn)不低于3-40元/平方米,具體征收標(biāo)準(zhǔn)按省、自治區(qū)、直轄市規(guī)定執(zhí)行 | |
15 | 可再生能源發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國可再生能源法》,財(cái)綜〔2011〕115號,財(cái)建〔2012〕102號,財(cái)綜〔2013〕89號,財(cái)綜〔2013〕103號,財(cái)稅〔2016〕4號,財(cái)辦稅〔2015〕4號,財(cái)稅〔2018〕147號,財(cái)建〔2020〕4號,財(cái)建〔2020〕5號 | 按省、自治區(qū)、直轄市銷售電量(扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電)征收 | 居民生活用電8厘/千瓦時(shí),其他用電新疆1.5分/千瓦時(shí),其他省份1.9分/千瓦時(shí) | |
16 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法》,《防治船舶污染海洋環(huán)境管理?xiàng)l例》,財(cái)綜〔2012〕33號,交財(cái)審發(fā)〔2014〕96號,財(cái)政部公告2020年第14號,財(cái)政部公告2020年第30號 | 按海上運(yùn)輸持久性油類物質(zhì)重量征收 | 0.3元/噸 | |
17 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國核安全法》,財(cái)綜〔2010〕58號,財(cái)稅〔2018〕147號 | 按核電廠已投入商業(yè)運(yùn)行五年以上壓水堆核電機(jī)組的實(shí)際上網(wǎng)銷售電量征收 | 0.026元/千瓦時(shí) | |
18 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金 | 繳入中央國庫 | 《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》,財(cái)綜〔2012〕34號,財(cái)綜〔2012〕48號,財(cái)綜〔2012〕80號,財(cái)綜〔2013〕32號,財(cái)綜〔2013〕109號,財(cái)綜〔2013〕110號,財(cái)綜〔2014〕45號、財(cái)稅〔2015〕81號,財(cái)政部公告2014年第29號,財(cái)政部公告2015年第91號,國家稅務(wù)總局公告2012年第41號,海關(guān)總署公告2012年第33號,財(cái)稅〔2021〕10號 | 按電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者銷售、進(jìn)口電器電子產(chǎn)品的收貨人或其代理人進(jìn)口的電器電子產(chǎn)品數(shù)量征收 | 電視機(jī)征收標(biāo)準(zhǔn)13元/臺,電冰箱征收標(biāo)準(zhǔn)12元/臺,洗衣機(jī)征收標(biāo)準(zhǔn)7元/臺,房間空調(diào)器征收標(biāo)準(zhǔn)7元/臺,微型計(jì)算機(jī)征收標(biāo)準(zhǔn)10元/臺 |
相關(guān)稿件: