2023年10月食品流通日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示 | ||||||
序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
1 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2023/10/10 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)望通百貨商貿(mào)店 | 食品銷售 | 基本符合 |
2 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2023/10/17 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)廣鴻商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
3 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2023/10/25 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)百草堂藥房 | 食品銷售 | 基本符合 |
4 | 永安所 | 李巧明、易艷紅 | 2023/10/7 | 鶴山市沙坪鶯朗華爾佳百貨店 | 食品銷售 | 符合 |
5 | 宅梧所 | 鐘志峰、陳子祥 | 2023/10/31 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)麥和商店 | 食品銷售 | 符合要求 |
6 | 宅梧所 | 鐘志峰、陳子祥 | 2023/10/31 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)多貝商貿(mào)行 | 食品銷售 | 符合要求 |
7 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2023/10/9 | 鶴山市址山鎮(zhèn)彩梅臘味店 | 食品銷售 | 符合 |
8 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2023/10/9 | 鶴山市址山鎮(zhèn)醉佳熟食店 | 食品銷售 | 符合 |
9 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2023/10/12 | 鶴山市址山鎮(zhèn)皖和豆腐檔 | 食品銷售 | 符合 |
10 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2023/10/12 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場 | 食品銷售 | 符合 |
11 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2023/10/17 | 鶴山市址山鎮(zhèn)鵬江燒臘店 | 食品銷售 | 符合 |
12 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2023/10/17 | 鶴山市址山鎮(zhèn)蘭記燒臘檔 | 食品銷售 | 符合 |
13 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2023/10/17 | 鶴山市址山鎮(zhèn)王澤燒臘檔 | 食品銷售 | 符合 |
14 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2023/10/20 | 鶴山市址山鎮(zhèn)啟明商行 | 食品銷售 | 符合 |
15 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2023/10/20 | 鶴山市址山鎮(zhèn)雄碩貿(mào)易行 | 食品銷售 | 符合 |
16 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2023/10/10 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)昊雅超市 | 食品銷售 | 符合 |
17 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2023/10/10 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)聰立百貨商店 | 食品銷售 | 符合 |
18 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2023/10/23 | 鶴山市發(fā)到家百貨有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
19 | 城郊所 | 呂雪菁、馬水新 | 2023/10/10 | 鶴山沙坪江府云餃店 | 食品銷售 | 符合要求 |
20 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2023/10/11 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)和榮商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
21 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2023/10/11 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)黃金梅水果店 | 食品銷售 | 基本符合 |
22 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2023/10/17 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)盈新商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
23 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2023/10/17 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)文月雪糕小賣部 | 食品銷售 | 基本符合 |
24 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2023/10/25 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)新鴻商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
25 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2023/10/26 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)正志百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
26 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2023/10/26 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)穩(wěn)達百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
27 | 鶴城所 | 施錫開、喻超全 | 2023/10/23 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)寶盛商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
28 | 鶴城所 | 施錫開、喻超全 | 2023/10/23 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)順城商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
29 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2023/10/9 | 鶴山市共和鎮(zhèn)湘豐糧油批發(fā)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
30 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2023/10/10 | 鶴山市共和鎮(zhèn)劉安商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
31 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2023/10/11 | 鶴山市共和鎮(zhèn)嬋姨肉丸檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
32 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2023/10/12 | 鶴山市共和鎮(zhèn)明豐副食商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
33 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2023/10/13 | 鶴山市共和鎮(zhèn)海記豬肉檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
34 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2023/10/19 | 鶴山市峻廷灣生活超市 | 食品銷售 | 符合 |
35 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2023/10/18 | 鶴山盛藝閣創(chuàng)意商貿(mào)店 | 食品銷售 | 符合 |
36 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2023/10/8 | 鶴山裕生商貿(mào)店 | 食品銷售 | 符合 |
37 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2023/10/8 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)好與多百貨店 | 食品銷售 | 符合 |
38 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2023/10/13 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)新瑞副食購銷部 | 食品銷售 | 基本符合 |
39 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2023/10/13 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)詩詩商貿(mào)行 | 食品銷售 | 基本符合 |
40 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2023/10/18 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)興豐糧油 | 食品銷售 | 基本符合 |
41 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2023/10/18 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)嘉旺糧油店 | 食品銷售 | 基本符合 |
42 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/8 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)李仲星副食店 | 食品銷售 | 符合 |
43 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/12 | 鶴山市沙坪權(quán)記粉面檔 | 食品銷售 | 符合 |
44 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/12 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)升華糧油店 | 食品銷售 | 符合 |
45 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/12 | 鶴山市沙坪海海食品店 | 食品銷售 | 符合 |
46 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/12 | 鶴山市沙坪鴻發(fā)燒臘檔 | 食品銷售 | 符合 |
47 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/16 | 鶴山市沙坪俊雅商行 | 食品銷售 | 符合 |
48 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/16 | 鶴山市沙坪川湘味副食檔 | 食品銷售 | 符合 |
49 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/16 | 鶴山市沙坪呂彩儀副食檔 | 食品銷售 | 符合 |
50 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/23 | 鶴山市沙坪老張記肉檔 | 食品銷售 | 符合 |
51 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/23 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)永業(yè)凍品店 | 食品銷售 | 符合 |
52 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/26 | 鶴山市沙坪新穎珍食品店 | 食品銷售 | 符合 |
53 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/26 | 鶴山市沙坪和美百家商行 | 食品銷售 | 符合 |
54 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/26 | 鶴山市沙坪僑茶商貿(mào)行 | 食品銷售 | 符合 |
55 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/26 | 鶴山市沙坪杰勝燒臘檔 | 食品銷售 | 符合 |
56 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2023/10/26 | 鶴山市沙坪趙一鳴商行 | 食品銷售 | 符合 |
附件:
相關(guān)稿件: