編號 | 地塊位置 | 用地面積(m2) | 土地用途 | 規(guī)劃指標要求 | 起始價(萬元) | 成交價(萬元) | 競得人 | 出讓年限 | 成交日期 | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | |||||||||
JCR2023-91(鶴山 13)號 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)朝陽工業(yè)區(qū) | 9659.66 | 工業(yè)用地 | 2.0≤FAR≤2.5 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 725 | 725 | 鶴山市優(yōu)創(chuàng)塑料制品有限公司 | 50年 | 2023年7月31日 |
JCR2023-96(鶴山14)號 | 鶴山市珠西物流園區(qū) | 9564.27 | 零售商業(yè)用地 | FAR≤3.0 | D≤50% | 35%≤GSP | 2870 | 2870 | 鶴山盛匯投資有限公司 | 40年 | 2023年8月8日 |
JCR2023-97(鶴山15)號 | 鶴山市珠西物流園區(qū) | 20510.85 | 零售商業(yè)用地 | FAR≤3.0 | D≤50% | 35%≤GSP | 6154 | 6154 | 鶴山盛匯投資有限公司 | 40年 | 2023年8月8日 |
JCR2023-106(鶴山17)號 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū) | 6690.061 | 工業(yè)用地 | 2.5≤FAR | 30%≤D | GSP=20% | 482 | 482 | 江門市東富勝新材料有限公司 | 50年 | 2023年9月4日 |
JCR2023-112(鶴山18)號 | 鶴山市址山鎮(zhèn)蓮崗白逕 | 23570 | 工業(yè)用地 | 2.55≤FAR≤3.5 | 30%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 1486 | 1486 | 廣東鼎力盛科技有限公司 | 50年 | 2023年9月18日 |
JCR2023-113(鶴山19)號 | 鶴山市鶴山工業(yè)城B區(qū) | 13553 | 工業(yè)用地 | 2.09≤FAR≤3.5 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 915 | 915 | 江門市保佳智能機電有限公司 | 50年 | 2023年9月20日 |
JCR2023-131(鶴山 21)號 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)朝陽工業(yè)區(qū) | 26552.16 | 工業(yè)用地 | 2.0≤FAR | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 1992 | 1992 | 廣東獅王實業(yè)有限公司 | 50年 | 2023年 10月18 日 |
JCR2023-128(鶴山 20)號 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪飛機場開發(fā)區(qū) | 10843.36 | 工業(yè)用地 | 2.5≤FAR≤3 | 30%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 732 | 732 | 廣東潔翔衛(wèi)浴有限公司 | 50年 | 2023年10月17 日 |
JCR2023-138(鶴山 22)號 | 鶴山市珠西物流園區(qū) | 75004.15 | 倉儲用地 | 2.53≤FAR≤3 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 6228 | 6228 | 江門市珠西物流發(fā)展有限公司(暫定名) | 50年 | 2023年 11月7 日 |
JCR2023-139(鶴山 23)號 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 22677.63 | 工業(yè)用地 | 2≤FAR≤3.5 | 35%≤D≤50% | 10%≤GSP≤20% | 1871 | 1871 | 廣東大發(fā)地科技實業(yè)有限公司 | 50年 | 2023年 11月13日 |
JCR2023-140(鶴山 24)號 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會水柳村 | 7000 | 倉儲用地 | 2.32≤FAR≤3 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 557 | 557 | 廣東中順倉儲有限公司 | 50年 | 2023 年 11月16 日 |
JCR2023-141(鶴山 25) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū) | 28160.54 | 工業(yè)用地 | 2.5≤FAR≤3.5 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 1606 | 1606 | 廣東豪天智能設備科技有限公司 | 50年 | 2023年 11月13 日 |
JCR2023-143(鶴山 26)號 | 鶴山市鶴山工業(yè)城 A 區(qū) | 40000 | 工業(yè)用地 | 2.0≤FAR≤3.5 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 2520 | 2520 | 廣東南王環(huán)??萍加邢薰?/p> | 50年 | 2023年 11月14 日 |
附件:
相關稿件: