鶴山市2020年第四季度保障性住房退出信息 | |||||
序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 黎少卿 | 公租房 | 二房 | 62.7 | 惠民苑3號303房 |
2 | 李慶和 | 公租房 | 二房 | 54.87 | 中心路16號103房 |
3 | 張逸峰 | 公租房 | 二房 | 44.57 | 新航路78號之十二704房 |
4 | 麥少玲 | 公租房 | 二房 | 49.14 | 和平路82號之二502房 |
5 | 李偉章 | 公租房 | 單套間 | 56.78 | 富華邨76號602房 |
6 | 施小華 | 公租房 | 二房 | 56.56 | 新航路78號之十三203房 |
7 | 馮艷紅 | 公租房 | 二房 | 54.13 | 永安路35號之十一701房 |
8 | 譚菊玲 | 公租房 | 二房 | 57.47 | 新航路78號之十三404房 |
9 | 李時敏 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 圍仔村419號601房 |
10 | 羅揚玉 | 公租房 | 二房 | 53.74 | 和平路82號之五303房 |
11 | 徐堅強 | 公租房 | 二房 | 87.87 | 前進路63號401房 |
12 | 麥少芳 | 公租房 | 二房 | 54.63 | 銀行路56號504 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
13 | 張朝香 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號510房 |
14 | 勞雪芳 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之七502房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
15 | 崔麗燕 | 公租房 | 二房 | 43.18 | 金華路37號之二202房 |
16 | 黎德霞 | 公租房 | 二房 | 41.94 | 龍口大道106號之十二309房 |
17 | 凌美鳳 | 公租房 | 二房 | 74.06 | 興榕街4號之十六202房 |
18 | 唐顯倫 | 公租房 | 二房 | 66.45 | 興榕街4號之十六203房 |
19 | 鄒伍華 | 公租房 | 二房 | 69.47 | 興榕街4號之十六205房 |
20 | 溫洪群 | 公租房 | 二房 | 61.41 | 興榕街4號之十六301房 |
21 | 霍天龍 | 公租房 | 二房 | 74.06 | 興榕街4號之十六302房 |
22 | 徐愛妹 | 公租房 | 二房 | 66.45 | 興榕街4號之十六303房 |
23 | 劉雪梅 | 公租房 | 二房 | 74.67 | 興榕街4號之十六304房 |
24 | 何代容 | 公租房 | 二房 | 69.52 | 興榕街4號之十六305房 |
25 | 常夢青 | 公租房 | 二房 | 69.50 | 興榕街4號之十六306房 |
26 | 柯勝軍 | 公租房 | 二房 | 67.07 | 興榕街4號之十六307房 |
27 | 陳永金 | 公租房 | 一房 | 36.44 | 龍口圩龍口大道106號之十四601房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
28 | 肖新萍 | 公租房 | 單間 | 31.60 | 新雅一巷一號211房 |
29 | 羅婷婷 | 公租房 | 單間 | 30.25 | 新雅一巷一號414房 |
30 | 彭銀 | 公租房 | 一房 | 38.70 | 為民路63號407房 |
31 | 孔建新 | 公租房 | 一房 | 37.83 | 為民路56號307房 |
32 | 林樹麗 | 公租房 | 單間 | 23.45 | 為民路61號301房 |
33 | 黃新亮 | 公租房 | 單間 | 20.43 | 新雅一巷一號310號 |
34 | 劉偉剛 | 公租房 | 單間 | 25.49 | 新雅一巷一號403號 |
35 | 黃春雅 | 公租房 | 單間 | 25.49 | 新雅一巷一號404號 |
36 | 李德賢 | 公租房 | 二房 | 42.08 | 為民路61號402房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
37 | 莫錦美 | 公租房 | 一房 | 34.88 | 新城三街35號之一311房 |
38 | 林偉漢 | 公租房 | 二房 | 58.95 | 新城南街5號之四403房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
39 | 張海國 | 公租房 | 一房 | 35.27 | 仁和路40號402房 |
40 | 崔建華 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46號之一605房 |
41 | 陳雪梅 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號401房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
42 | 羅少霞 | 公租房 | 二房 | 49.53 | 宅梧鎮(zhèn)宅建路21號302房 |
43 | 麥稱 | 公租房 | 二房 | 60.24 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路70號102房 |
附件:
相關稿件: