序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 李麗平 | 公租房 | 二房 | 50.21 | 新航路112號(hào)503房 |
2 | 黃曼平 | 公租房 | 二房 | 61.22 | 惠民苑5號(hào)302房 |
3 | 胡國(guó)林 | 公租房 | 二房 | 53.54 | 惠民苑1號(hào)102房 |
4 | 鄧炳其 | 公租房 | 二房 | 89.43 | 惠民苑5號(hào)601房 |
5 | 謝小環(huán) | 公租房 | 二房 | 49.61 | 惠民苑8號(hào)402房 |
6 | 譚杰華 | 公租房 | 一房 | 57.60 | 桂北邨106號(hào)204房 |
7 | 李艷玲 | 公租房 | 二房 | 72.89 | 桂林苑46號(hào)503房 |
8 | 楊彩蓮 | 公租房 | 二房 | 58.58 | 新航路114號(hào)502房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
9 | 李秀芬 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 金華路37號(hào)之二303房 |
10 | 黃利芳 | 公租房 | 二房 | 43.18 | 金華路37號(hào)之五407房 |
11 | 黃海聯(lián) | 公租房 | 二房 | 43.18 | 金華路37號(hào)之五507房 |
12 | 許梅艷 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 金華路37號(hào)之二503房 |
13 | 呂瑜 | 公租房 | 一房 | 37.25 | 龍口大道106號(hào)之十三506房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
14 | 江海燕 | 公租房 | 一房 | 43 | 為民路63號(hào)302房 |
15 | 韋曉慧 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一號(hào)315房 |
16 | 李文珍 | 公租房 | 一房 | 26.78 | 新雅一巷一號(hào)405房 |
17 | 嚴(yán)權(quán)芝 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一號(hào)406房 |
18 | 謝立為 | 公租房 | 一房 | 31.60 | 新雅一巷一號(hào)411房 |
19 | 黃華英 | 公租房 | 一房 | 43 | 為民路63號(hào)207房 |
20 | 黃海貞 | 公租房 | 一房 | 38.92 | 為民路55號(hào)306房 |
21 | 彭芹芹 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一號(hào)418房 |
22 | 邱絲萍 | 公租房 | 一房 | 33.39 | 新雅一巷一號(hào)413房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
23 | 李熾源 | 公租房 | 一房 | 34.08 | 新城三街35號(hào)之一201房 |
24 | 楊波 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 新城南街5號(hào)之三607房 |
25 | 王澤坤 | 公租房 | 一房 | 37.68 | 新城三街35號(hào)之一504房 |
26 | 劉彥鵬 | 公租房 | 41.80 | 新城南街5號(hào)之四502房 | |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
27 | 郭雪鴻 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號(hào)514房 |
28 | 趙冬梅 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 共和鎮(zhèn)仁和路40號(hào)之一303房 |
29 | 張國(guó)榮 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)303房 |
30 | 劉雙媛 | 公租房 | 一房 | 35.34 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)306房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
31 | 余銀香 | 公租房 | 二房 | 58.59 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路68號(hào)401房 |
32 | 文福球 | 公租房 | 二房 | 60.24 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路72號(hào)405房 |
附件:
相關(guān)稿件: