序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 李芬 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78號至十二302房 |
2 | 任偉才 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑4號203房 |
3 | 黃茂冰 | 公租房 | 二房 | 44.57 | 新航路78號至十二704房 |
4 | 施偉洪 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑6號503房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
5 | 譚嘉麗 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五505房 |
6 | 龔宏海 | 公租房 | 一房 | 38.97 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十四302房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
7 | 曹志文 | 公租房 | 一房 | 37.61 | 為民路55號401房 |
8 | 甘因艷 | 公租房 | 一房 | 36.77 | 為民路55號503房 |
9 | 張健偉 | 公租房 | 一房 | 28.91 | 為民路61號306房 |
10 | 沈安群 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一號303房 |
11 | 梁杰鳳 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一號304房 |
12 | 蒙金英 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一號316房 |
13 | 呂正菊 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一號318房 |
14 | 劉艷莉 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一號402房 |
15 | 伍先花 | 公租房 | 一房 | 55.64 | 為民路63號509房 |
16 | 鄭清梅 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一號207房 |
17 | 黎婷 | 公租房 | 一房 | 31.39 | 新雅一巷一號412房 |
18 | 陸善芬 | 公租房 | 一房 | 26.78 | 新雅一巷一號205房 |
19 | 謝進(jìn)鳳 | 公租房 | 一房 | 42.74 | 為民路61號507房 |
20 | 周重炳 | 公租房 | 一房 | 36.77 | 為民路56號308房 |
21 | 張漢福 | 公租房 | 一房 | 36.77 | 為民路55號603房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
22 | 王樂儉 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35號207房 |
23 | 區(qū)志英 | 公租房 | 一房 | 36.42 | 新城三街35號410房 |
24 | 莫國桂 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35號505房 |
25 | 梁杰庭 | 公租房 | 一房 | 31.61 | 新城南街3號之二504房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
26 | 周翠英 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路40號之一304房 |
27 | 李四星 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46號之一405房 |
28 | 劉訓(xùn)文 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路40號之一204房 |
29 | 龍奎芳 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 仁和路46號之一608房 |
30 | 熊林香 | 公租房 | 一房 | 26.86 | 南興里05818號111房 |
31 | 蒙喜群 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南興里05818號310房 |
32 | 覃偉珍 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號509房 |
33 | 劉碧琴 | 公租房 | 一房 | 35.34 | 共和鎮(zhèn)共富路05818號305房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
34 | 羅麗花 | 公租房 | 二房 | 60.24 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路70號403房 |
35 | 余棟榮 | 公租房 | 一房 | 45.43 | 宅梧鎮(zhèn)宅建路21號203房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
36 | 劉曉丹 | 公租房 | 一房 | 30.70 | 古勞街17號之六508房 |
附件:
相關(guān)稿件: