序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 李細英 | 公租房 | 二房 | 47.87 | 永安路35號之十一304房 |
2 | 林松旺 | 公租房 | 二房 | 44.57 | 新航路78號之十一501房 |
3 | 李艷華 | 公租房 | 二房 | 53.74 | 和平路82號之五703房 |
4 | 賴長鳳 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑2號602房 |
5 | 鄧國全 | 公租房 | 二房 | 54.63 | 銀行路56號304房 |
6 | 胡偉成 | 公租房 | 二房 | 57.48 | 新航路80號703房 |
7 | 區(qū)志堅 | 公租房 | 二房 | 60.87 | 新航路80號604房 |
8 | 李傍穩(wěn) | 公租房 | 一房 | 57.60 | 桂北邨106號604房 |
9 | 王海珍 | 公租房 | 二房 | 57.97 | 新村73號302房 |
10 | 胡秀珍 | 公租房 | 二房 | 62.38 | 新航路112號304房 |
11 | 何文昌 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑3號704房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
12 | 任曉敏 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五508房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
13 | 龔育儀 | 公租房 | 二房 | 42.74 | 為民路61號307房 |
14 | 鄧芬芳 | 公租房 | 一房 | 39.85 | 為民路55號305房 |
15 | 李振朝 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷1號416房 |
16 | 周業(yè)春 | 公租房 | 一房 | 25.14 | 新雅一巷1號209房 |
17 | 程維周 | 公租房 | 一房 | 43.00 | 為民路63號408房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
18 | 孟向有 | 公租房 | 一房 | 36.42 | 新城三街35號之一603房 |
19 | 陳柱鵬 | 公租房 | 一房 | 36.42 | 新城三街35號610房 |
20 | 楊歡 | 公租房 | 一房 | 34.88 | 新城三街35號211房 |
21 | 潘利亨 | 公租房 | 一房 | 41.68 | 新城南街3號之一607房 |
22 | ?;锶?/td> | 公租房 | 一房 | 31.59 | 新城南街3號之二301房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
23 | 朱子廉 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南興里05818號209房 |
24 | 曾銀均 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號310房 |
25 | 鄒勇卿 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號408房 |
26 | 趙昌林 | 公租房 | 一房 | 35.34 | 南興里05818號206房 |
27 | 崔建成 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46號之一506房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
28 | 王彬 | 公租房 | 一房 | 34.00 | 古勞街6號303房 |
29 | 林水連 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號310房 |
30 | 杜鸞鸞 | 公租房 | 一房 | 41.40 | 古勞街15號311房 |
31 | 陳傳勇 | 公租房 | 一房 | 30.70 | 古勞街17號之七203房 |
附件:
相關(guān)稿件: