序號(hào) | 分配對(duì)象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房分配信息 | |||||
1 | 伍雪霞 | 公租房 | 一房 | 53.54 | 富華邨39號(hào)406房 |
2 | 賴銀英 | 公租房 | 一房 | 53.54 | 富華邨39號(hào)505房 |
3 | 盧雪連 | 公租房 | 一房 | 53.03 | 永安路35號(hào)之十一407房 |
4 | 謝慶基 | 棚改房 | 二房 | 49.53 | 新村58號(hào) |
5 | 胡麗儀 | 公租房 | 二房 | 61.53 | 新航路80號(hào)301房 |
6 | 黃嘉楠 | 公租房 | 二房 | 51.82 | 永安路35號(hào)之十一404房 |
古勞鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
7 | 李艷轎 | 公租房 | 一房 | 30.70 | 古勞街17號(hào)之六508房 |
8 | 謝祥均 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街17號(hào)之六507房 |
9 | 魯豐各 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街17號(hào)之六508房 |
桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
10 | 李哲 | 公租房 | 二房 | 48.46 | 新城南街5號(hào)之三202房 |
11 | 蘇永壽 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5號(hào)之三304房 |
12 | 李婉霞 | 公租房 | 一房 | 37.01 | 新城南街5號(hào)之二308房 |
13 | 郭喬順 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5號(hào)之三504房 |
14 | 陳曉瓊 | 公租房 | 二房 | 55.08 | 新城南街5號(hào)之一611房 |
15 | 朱帥帥 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3號(hào)之一406房 |
16 | 周穎 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3號(hào)之二203房 |
17 | 陳潔華 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3號(hào)之二503房 |
18 | 錢廣 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3號(hào)之一506房 |
19 | 馮敏華 | 公租房 | 二房 | 55.02 | 新城南街5號(hào)205房 |
20 | 歐利金 | 公租房 | 二房 | 59.90 | 新城南街5號(hào)之三505房 |
21 | 韋繼全 | 公租房 | 二房 | 57.08 | 新城南街5號(hào)之四205房 |
22 | 陶煥儉 | 公租房 | 二房 | 63.32 | 新城南街5號(hào)之四304房 |
23 | 羅國(guó)金 | 公租房 | 一房 | 31.61 | 新城南街3號(hào)之二504房 |
24 | 李張文 | 公租房 | 二房 | 53.25 | 新城南街5號(hào)304房 |
龍口鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
25 | 馮三妹 | 公租房 | 一房 | 37.25 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十三206房 |
26 | 李龍甲 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之二203房 |
27 | 程?hào)|平 | 公租房 | 一房 | 38.97 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十四202房 |
28 | 粟升波 | 公租房 | 二房 | 52.00 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十四203房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
29 | 楊勝妹 | 公租房 | 二房 | 42.76 | 為民路61號(hào)208房 |
30 | 宋立平 | 公租房 | 二房 | 55.64 | 為民路63號(hào)208房 |
31 | 廖桂林 | 公租房 | 二房 | 42.76 | 為民路61號(hào)608房 |
32 | 梁健麗 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 為民路55號(hào)502房 |
33 | 梁智芬 | 公租房 | 二房 | 43.73 | 為民路61號(hào)203房 |
附件:
相關(guān)稿件: