序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 鄧家慶 | 公租房 | 二房 | 48.75 | 永安路35號之十一307房 |
2 | 麥潤根 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑2號603房 |
3 | 黃會明 | 棚改房 | 二房 | 47.31 | 新村22號 |
4 | 易偉明 | 公租房 | 一房 | 67.97 | 富華邨76號204房 |
5 | 李策韶 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77號406房 |
6 | 張秀霞 | 公租房 | 二房 | 61.87 | 前進一巷33號401房 |
7 | 李永勝 | 公租房 | 二房 | 57.97 | 新村73號402房 |
8 | 馮惠儀 | 公租房 | 二房 | 57.73 | 新航路114號401房 |
9 | 鐘蓮桂 | 公租房 | 一房 | 42.47 | 北湖路45號401房 |
10 | 李碧華 | 公租房 | 二房 | 54.71 | 前進路72號204房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
11 | 李春蘭 | 公租房 | 二房 | 92.93 | 龍口鎮(zhèn)金華路20號之五302房 |
12 | 黃小霞 | 公租房 | 二房 | 97.43 | 龍口鎮(zhèn)興榕街1號之一504房 |
13 | 葉麗芬 | 公租房 | 一房 | 37.25 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十三206房 |
14 | 周業(yè)玲 | 公租房 | 二房 | 120.48 | 龍口鎮(zhèn)金華路22號之五401房 |
15 | 王春惠 | 公租房 | 一房 | 47.16 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十三307房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
16 | 俞杰鋒 | 公租房 | 二房 | 43.73 | 為民路61號203房 |
17 | 廖金瑞 | 公租房 | 一房 | 23.45 | 為民路61號601房 |
18 | 楊增標(biāo) | 公租房 | 一房 | 37.61 | 為民路56號410房 |
19 | 楊勝妹 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一號307房 |
20 | 黃海燕 | 公租房 | 一房 | 50.42 | 為民路63號201房 |
21 | 張學(xué)英 | 公租房 | 一房 | 26.78 | 新雅一巷一號305房 |
22 | 唐仕洪 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一號306房 |
23 | 石獻峰 | 公租房 | 一房 | 30.25 | 新雅一巷一號314房 |
24 | 宋立平 | 公租房 | 一房 | 37.83 | 為民路56號507房 |
25 | 鐘利祥 | 公租房 | 一房 | 46.68 | 為民路63號505房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
26 | 楊云忠 | 公租房 | 二房 | 48.46 | 新城南街5號之三502房 |
27 | 謝景華 | 公租房 | 二房 | 53.25 | 新城南街5號304房 |
28 | 李耀強 | 公租房 | 二房 | 52.34 | 新城南街5號之二609房 |
29 | 李潔嫦 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5號之三404房 |
30 | 程超時 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35號之一205房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
31 | 何美英 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號207房 |
32 | 郝細茂 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號411房 |
33 | 陳康 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號505房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
34 | 劉中芳 | 公租房 | 一房 | 34.00 | 古勞街6號503房 |
35 | 周家清 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之七301房 |
36 | 李艷轎 | 公租房 | 一房 | 28.15 | 古勞街17號之六507房 |
37 | 何國敏 | 公租房 | 二房 | 52.50 | 古勞街76號405房 |
38 | 李小平 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街17號之七301房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
39 | 梁國列 | 公租房 | 二房 | 46.62 | 宅梧鎮(zhèn)宅建路21號205房 |
附件:
相關(guān)稿件: