序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類(lèi)型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 莫儀蓮 | 公租房 | 二房 | 50.45 | 永安路35號(hào)之十一509房 |
2 | 黃銀安 | 公租房 | 二房 | 52.09 | 圍仔村423號(hào)704房 |
3 | 易利卿 | 公租房 | 二房 | 79.63 | 永安路35號(hào)之十一406房 |
4 | 何維裕 | 公租房 | 二房 | 56.56 | 新航路78號(hào)之十三502房 |
5 | 胡志強(qiáng) | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑2號(hào)304房 |
6 | 溫樂(lè)生 | 公租房 | 一房 | 57.60 | 桂北邨106號(hào)504房 |
7 | 李衛(wèi)容 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑3號(hào)702房 |
8 | 李麗華 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78號(hào)之十二302房 |
9 | 易坤華 | 公租房 | 二房 | 57.63 | 前進(jìn)路72號(hào)301房 |
10 | 文潔芳 | 公租房 | 二房 | 63.47 | 新村86號(hào)204房 |
11 | 凌照源 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑1號(hào)201房 |
12 | 譚寶珍 | 公租房 | 一房 | 53.54 | 富華邨39號(hào)606房 |
13 | 鐘泉立 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78號(hào)之十二502房 |
14 | 張振韜 | 公租房 | 二房 | 57.60 | 中心路14號(hào)202房 |
15 | 阮小芳 | 公租房 | 一房 | 57.24 | 富華邨39號(hào)707房 |
16 | 潘社康 | 公租房 | 二房 | 68.60 | 前進(jìn)路8號(hào)401房 |
17 | 黃小群 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑6號(hào)703房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
18 | 任仕金 | 公租房 | 一房 | 52.00 | 龍口大道106號(hào)之十四603房 |
19 | 溫育科 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 金華路37號(hào)之二601房 |
20 | 林標(biāo)鴻 | 公租房 | 一房 | 46.46 | 龍口大道106號(hào)之十三505房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
21 | 姚瑞壽 | 公租房 | 二房 | 42.08 | 為民路61號(hào)202房 |
22 | 卿鵬飛 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 為民路61號(hào)404房 |
23 | 姜鳳 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 為民路55號(hào)202房 |
24 | 陳曉燕 | 公租房 | 一房 | 37.61 | 為民路56號(hào)210房 |
25 | 陳紅 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 為民路55號(hào)302房 |
26 | 曾秋嬋 | 公租房 | 一房 | 36.77 | 為民路55號(hào)203房 |
27 | 盧國(guó)攀 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一號(hào)204房 |
28 | 劉明策 | 公租房 | 一房 | 30.25 | 新雅一巷一號(hào)214房 |
29 | 譚美娥 | 公租房 | 一房 | 33.39 | 新雅一巷一號(hào)506房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
30 | 付秀麗 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35號(hào)608房 |
31 | 孟艷芳 | 公租房 | 一房 | 34.08 | 新城三街35號(hào)612房 |
32 | 林如婷 | 公租房 | 二房 | 55.08 | 新城南街5號(hào)之一411房 |
33 | 羅繼長(zhǎng) | 公租房 | 一房 | 31.59 | 新城南街3號(hào)之二301房 |
34 | 楊白發(fā) | 公租房 | 二房 | 52.34 | 新城南街5號(hào)之二509房 |
35 | 李英 | 公租房 | 二房 | 44.69 | 新城南街5號(hào)之三206房 |
36 | 李少英 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35號(hào)405房 |
37 | 陳菊連 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3號(hào)之一306房 |
38 | 胡開(kāi)利 | 公租房 | 一房 | 36.42 | 新城三街35號(hào)503房 |
39 | 付保收 | 公租房 | 一房 | 37.01 | 新城南街5號(hào)之三508房 |
40 | 周瓊波 | 公租房 | 一房 | 31.21 | 新城南街3號(hào)之二602房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
41 | 龐貴朝 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46號(hào)之一406房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
42 | 陳東海 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號(hào)之六310房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
43 | 梁容根 | 公租房 | 一房 | 39.43 | 宅建路21號(hào)204房 |
附件:
相關(guān)稿件: