經(jīng)審核,以下申請(qǐng)家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2022年1月27日至2022年2月15日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939622。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年1月27日
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 申請(qǐng)住房保障 類型 | 申請(qǐng)日期 |
1 | 賴彩珍 | 440784198 xxxxx 3024 | 公租房 | 2021年9月 |
黃國(guó)山 | 440784198 xxxxx 3036 | |||
黃譯文 | 440784200 xxxxx 3012 | |||
黃肇升 | 440784202 xxxxx 3014 | |||
黃肇元 | 440784202 xxxxx 3030 | |||
2 | 蘇衛(wèi)平 | 440725197 xxxxx 3024 | 公租房 | 2021年9月 |
3 | 黃躍躍 | 522123199 xxxxx 1514 | 公租房 | 2021年9月 |
張有利 | 522123199 xxxxx 2081 | |||
黃梓涵 | 520323201 xxxxx 153X | |||
黃梓軒 | 520323201 xxxxx 1512 | |||
4 | 韓雪媚 | 452423197 xxxxx 090X | 公租房 | 2021年9月 |
李立峰 | 450422199 xxxxx 0814 | |||
韓詠怡 | 450422200 xxxxx 0823 | |||
韓俊杰 | 450422200 xxxxx 0837 | |||
5 | 李潔梅 | 440725197 xxxxx 1223 | 公租房 | 2021年9月 |
溫滿華 | 440725196 xxxxx 1217 | |||
溫坤明 | 440784200 xxxxx 1223 | |||
溫麗坤 | 440784200 xxxxx 1224 | |||
6 | 吳春德 | 511324198 xxxxx 7111 | 公租房 | 2021年9月 |
黃立安 | 452226198 xxxxx 5140 | |||
吳詩(shī)函 | 511324201 xxxxx 7085 | |||
吳宛茹 | 511324201 xxxxx 7085 | |||
7 | 曾灶華 | 441223197 xxxxx 2310 | 公租房 | 2021年9月 |
鄧月芬 | 450421197 xxxxx 1527 | |||
曾嘉恩 | 441223199 xxxxx 2328 | |||
曾嘉杰 | 441223200 xxxxx 2318 | |||
8 | 吳秋燕 | 450422199 xxxxx 0207 | 公租房 | 2021年9月 |
吳家南 | 452423195 xxxxx 0254 | |||
韋春梅 | 452423195 xxxxx 0202 | |||
9 | 鐘玉嬌 | 452427198 xxxxx 3124 | 公租房 | 2021年9月 |
李有和 | 452427199 xxxxx 3114 | |||
李文軒 | 451122201 xxxxx 3113 | |||
10 | 鮮錳林 | 511321199 xxxxx 0918 | 公租房 | 2021年9月 |
伍蘭芳 | 440781199 xxxxx 7229 | |||
鮮奕程 | 511321202 xxxxx 0090 | |||
11 | 尹才學(xué) | 512930197 xxxxx 7631 | 公租房 | 2021年9月 |
張朝珍 | 512930197 xxxxx 7660 | |||
12 | 黃金英 | 452128198 xxxxx 2022 | 公租房 | 2021年9月 |
韋千匯 | 451421201 xxxxx 2038 | |||
韋千壹 | 451421201 xxxxx 2036 | |||
韋弟君 | 452128198 xxxxx 201X | |||
13 | 黃愛香 | 452623197 xxxxx 3028 | 公租房 | 2021年9月 |
黃珍康 | 452623197 xxxxx 3012 | |||
黃龍翔 | 451022200 xxxxx 3018 | |||
黃雯婕 | 451022201 xxxxx 3042 | |||
14 | 汪應(yīng)剛 | 522624197 xxxxx 1214 | 公租房 | 2021年9月 |
汪雅莉 | 522624200 xxxxx 0106 | |||
龍憲瓊 | 522624198 xxxxx 1221 | |||
15 | 何秋群 | 452227199 xxxxx 1669 | 公租房 | 2021年9月 |
周太虎 | 411381199 xxxxx 7914 | |||
周家豪 | 411381201 xxxxx 0955 | |||
周家旗 | 411381201 xxxxx 0538 | |||
16 | 黎碧炎 | 450421199 xxxxx 1014 | 公租房 | 2021年9月 |
廖寶玉 | 450802199 xxxxx 176X | |||
黎浩宇 | 450421201 xxxxx 1057 | |||
黎雨菲 | 450406202 xxxxx 2560 | |||
17 | 陳楊房 | 441882198 xxxxx 511X | 公租房 | 2021年9月 |
劉桂花 | 441624198 xxxxx 204X | |||
陳海敏 | 441882200 xxxxx 4226 | |||
陳語煊 | 441882201 xxxxx 0261 | |||
18 | 侯海鳳 | 441225198 xxxxx 3827 | 公租房 | 2021年9月 |
唐渝軒 | 441225201 xxxxx 3819 | |||
19 | 黃加勇 | 511381198 xxxxx 4337 | 公租房 | 2021年9月 |
黃國(guó)良 | 512930195 xxxxx 4314 | |||
蔣太瓊 | 512930195 xxxxx 4320 | |||
歐曉見 | 441224199 xxxxx 4340 | |||
黃心悅 | 511381201 xxxxx 4360 | |||
20 | 江山紅 | 420621197 xxxxx 2217 | 公租房 | 2021年9月 |
江溫馨 | 420602201 xxxxx 1520 | |||
21 | 魏水充 | 440881198 xxxxx 3877 | 公租房 | 2021年9月 |
李仕群 | 440823198 xxxxx 3668 | |||
魏壽強(qiáng) | 440881200 xxxxx 381X | |||
魏子林 | 440881201 xxxxx 383X | |||
22 | 張子喜 | 512922197 xxxxx 045X | 公租房 | 2021年9月 |
張欣瓊 | 511321200 xxxxx 0687 | |||
謝祥菊 | 512922196 xxxxx 068X |
附件:
相關(guān)稿件: