經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2022年6月15日至2022年7月5日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年6月14日
序號(hào) | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 備注 |
1 | 龍口 | 封春華 | 申請人 | 452421197xxxxx0229 | 昇暉合成皮革(鶴山)有限公司 | 2 | 2250 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃以運(yùn) | 配偶 | 452421196xxxxx0231 | 廣東中迅新型材料有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
2 | 龍口 | 溫雪芳 | 申請人 | 440725197xxxxx1222 | 靈活就業(yè) | 2 | 1500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
陳彬 | 子女 | 440784200xxxxx1212 | 否 | 否 | 無 | |||||||
3 | 龍口 | 黃維武 | 申請人 | 450481199xxxxx0030 | 廣東中迅新型材料有限公司 | 1 | 2500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
4 | 龍口 | 曾石海 | 申請人 | 450821199xxxxx3059 | 靈活就業(yè) | 6 | 1283 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
馮有蘭 | 配偶 | 450821198xxxxx3040 | 江門市卡迪慧亞金屬制品有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
曾明宗 | 父母 | 452524196xxxxx3034 | 否 | 否 | 無 | |||||||
盧海敏 | 父母 | 452524196xxxxx3084 | 否 | 否 | 無 | |||||||
曾繁杰 | 子女 | 450821201xxxxx3011 | 否 | 否 | 無 | |||||||
曾繁釗 | 子女 | 450821201xxxxx3016 | 否 | 否 | 無 | |||||||
5 | 龍口 | 林亞五 | 申請人 | 441225197xxxxx3866 | 鶴山市廣宇金屬塑料制品有限公司 | 3 | 833 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
李芷清 | 子女 | 440784200xxxxx1224 | 否 | 否 | 無 | |||||||
李栩清 | 子女 | 440784200xxxxx1222 | 否 | 否 | 無 | |||||||
6 | 龍口 | 溫建玲 | 申請人 | 440784197xxxxx1223 | 佛山市高明區(qū)福盈門酒樓 | 2 | 2100 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
溫寶坤 | 配偶 | 440725195xxxxx1238 | 散工 | 否 | 否 | 無 | ||||||
7 | 龍口 | 馮麗妹 | 申請人 | 440725197xxxxx032X | 泰戈五金日用制品有限公司 | 2 | 2250 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
任汝光 | 配偶 | 440725196xxxxx1217 | 泰戈五金日用制品有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
8 | 龍口 | 楊悅平 | 申請人 | 440725197xxxxx1242 | 2 | 100 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | ||
易偉民 | 子女 | 440784199xxxxx1212 | 否 | 否 | 無 | |||||||
9 | 龍口 | 李志源 | 申請人 | 440784197xxxxx1211 | 鶴山市新景食品配送有限公司 | 3 | 666 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
李明珠 | 父母 | 440725195xxxxx1253 | 否 | 否 | 無 | |||||||
李珞榮 | 子女 | 440784200xxxxx1215 | 否 | 否 | 無 | |||||||
10 | 龍口 | 李亞留 | 申請人 | 452421196xxxxx241X | 鶴山市鑌納交通設(shè)施有限公司 | 3 | 1694 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
莫燕芳 | 配偶 | 452421197xxxxx2506 | 江門市卡迪慧亞金屬制品有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
李天龍 | 子女 | 450481200xxxxx2430 | 否 | 否 | 無 | |||||||
11 | 龍口 | 李潔芳 | 申請人 | 440725195xxxxx1241 | 1 | 210 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | ||
12 | 古勞 | 鄧并發(fā) | 申請人 | 441224198xxxxx1731 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2283 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
關(guān)穎瑩 | 配偶 | 440783198xxxxx2723 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
鄧嵐心 | 子女 | 441224201xxxxx1723 | 否 | 否 | 無 | |||||||
鄧蘭杏 | 父母 | 440724196xxxxx4025 | 否 | 否 | 無 | |||||||
13 | 古勞 | 楊正雙 | 申請人 | 512930196xxxxx4779 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 2 | 2033 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
楊仙瓊 | 配偶 | 512930197xxxxx4780 | 否 | 否 | 無 | |||||||
14 | 古勞 | 于紅梅 | 申請人 | 411328197xxxxx2885 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2842 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
常永慧 | 配偶 | 412902197xxxxx7955 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
常園園 | 子女 | 411381200xxxxx7923 | 否 | 否 | 無 | |||||||
常吉霖 | 子女 | 411381201xxxxx0537 | 否 | 否 | 無 | |||||||
15 | 古勞 | 彭萬新 | 申請人 | 441425197xxxxx3856 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 3 | 1897 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
張小娟 | 配偶 | 441424197xxxxx3503 | 否 | 否 | 無 | |||||||
彭裕歡 | 子女 | 441481201xxxxx3862 | 否 | 否 | 無 | |||||||
16 | 古勞 | 潘偉秀 | 申請人 | 441882199xxxxx2429 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2190 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
李廷生 | 配偶 | 450423198xxxxx0618 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
龍玉芬 | 父母 | 452425195xxxxx0627 | 否 | 否 | 無 | |||||||
李植源 | 子女 | 450423201xxxxx0634 | 否 | 否 | 無 | |||||||
17 | 古勞 | 黑新月 | 申請人 | 412825197xxxxx2622 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 1107 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
曹勝利 | 配偶 | 412825197xxxxx2532 | 否 | 否 | 無 | |||||||
張五妮 | 父母 | 412825194xxxxx2545 | 否 | 否 | 無 | |||||||
曹洪勛 | 父母 | 412825194xxxxx2517 | 否 | 否 | 無 | |||||||
18 | 古勞 | 鄭康輝 | 申請人 | 512930196xxxxx4934 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 3 | 1745 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
羅國民 | 配偶 | 512930196xxxxx4943 | 否 | 否 | 無 | |||||||
鄭春梅 | 子女 | 511381198xxxxx4962 | 否 | 否 | 無 | |||||||
19 | 雅瑤 | 夏平 | 申請人 | 510282198xxxxx9447 | 鶴山市鴻益實(shí)業(yè)有限公司 | 4 | 750 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
郭昭偉 | 配偶 | 510225197xxxxx4650 | 否 | 否 | 無 | |||||||
郭鑫 | 子女 | 500381200xxxxx9413 | 否 | 否 | 無 | |||||||
郭詩雨 | 子女 | 500116201xxxxx9424 | 否 | 否 | 無 | |||||||
20 | 雅瑤 | 李娟嫦 | 申請人 | 440781199xxxxx4323 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 5 | 2200 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
伍遠(yuǎn)生 | 配偶 | 440281198xxxxx0753 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
李健成 | 父母 | 440722195xxxxx4315 | 否 | 否 | 無 | |||||||
莫植蓮 | 父母 | 440722196xxxxx4363 | 否 | 否 | 無 | |||||||
伍文彬 | 子女 | 440781201xxxxx4312 | 否 | 否 | 無 | |||||||
21 | 雅瑤 | 龔育儀 | 申請人 | 452527197xxxxx0972 | 江門市樂豪紙品設(shè)計(jì)制作有限公司 | 4 | 1250 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
覃雪麗 | 配偶 | 450922198xxxxx0903 | 否 | 否 | 無 | |||||||
龔子軒 | 子女 | 450922201xxxxx0890 | 否 | 否 | 無 | |||||||
龔國煷 | 子女 | 450922201xxxxx0932 | 否 | 否 | 無 | |||||||
22 | 雅瑤 | 廖和英 | 申請人 | 441823198xxxxx5521 | 江門市科藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 5 | 1900 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
丘偉新 | 配偶 | 441823197xxxxx5519 | 江門市科藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
丘冰怡 | 子女 | 441823200xxxxx5024 | 否 | 否 | 無 | |||||||
丘銘銳 | 子女 | 441823201xxxxx0070 | 否 | 否 | 無 | |||||||
丘焱婷 | 子女 | 441823201xxxxx0340 | 否 | 否 | 無 |
附件:
相關(guān)稿件: