經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2022年6月15日至2022年7月5日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年6月14日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 備注 |
1 | 共和 | 譚錦芳 | 申請人 | 360729198xxxxx2120 | 鶴山恒富制衣有限公司 | 2 | 1478 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
廖聯(lián)妹 | 父母 | 362130196xxxxx2125 | 否 | 否 | 無 | |||||||
2 | 共和 | 李鐘新 | 申請人 | 452330198xxxxx1011 | 鶴山市億源電器實業(yè)有限公司 | 3 | 2402 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
陶麗蘭 | 配偶 | 450330198xxxxx1942 | 鶴山市舒柏雅實業(yè)有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
李夢涵 | 子女 | 450330201xxxxx1044 | 否 | 否 | 無 | |||||||
3 | 共和 | 黃偉軍 | 申請人 | 452130197xxxxx2798 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 4 | 2083 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃小蘭 | 配偶 | 452130198xxxxx0627 | 否 | 否 | 無 | |||||||
黃晨昊 | 子女 | 451424200xxxxx2714 | 否 | 否 | 無 | |||||||
黃憬皓 | 子女 | 451424201xxxxx2713 | 否 | 否 | 無 | |||||||
4 | 雅瑤 | 許永庭 | 申請人 | 440823198xxxxx123X | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 4 | 1583 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
李欣玲 | 配偶 | 441224199xxxxx2702 | 否 | 否 | 無 | |||||||
許麗燕 | 子女 | 440823201xxxxx1244 | 否 | 否 | 無 | |||||||
許麗怡 | 子女 | 440823201xxxxx1245 | 否 | 否 | 無 | |||||||
5 | 雅瑤 | 佘高玉 | 申請人 | 430822196xxxxx1692 | 廣東德塑科技集團(tuán)有限公司 | 2 | 2419 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
張秋鳳 | 配偶 | 422828196xxxxx1584 | 否 | 否 | 無 | |||||||
6 | 雅瑤 | 黃瓊樺 | 申請人 | 452524198xxxxx3049 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 3 | 912 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
顏軍勇 | 配偶 | 452128197xxxxx6016 | 否 | 否 | 無 | |||||||
顏宇飛 | 子女 | 451421200xxxxx6017 | 否 | 否 | 無 | |||||||
7 | 龍口 | 覃家敏 | 申請人 | 441224198xxxxx3237 | 鶴山市順源科技有限公司 | 3 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
周秋燕 | 配偶 | 441224199xxxxx3224 | 否 | 否 | 無 | |||||||
覃雯珺 | 子女 | 441224202xxxxx3242 | 否 | 否 | 無 | |||||||
8 | 龍口 | 雷偉亮 | 申請人 | 440725196xxxxx121X | 鶴山市龍口興龍物業(yè)管理有限公司 | 3 | 738 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
曹四妹 | 父母 | 440784194xxxxx1220 | 否 | 否 | 無 | |||||||
雷心柔 | 子女 | 440784200xxxxx1226 | 否 | 否 | 無 | |||||||
9 | 古勞 | 楊高品 | 申請人 | 412902197xxxxx823X | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2214 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
劉英華 | 配偶 | 412902197xxxxx1724 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
楊柳 | 子女 | 411381200xxxxx8223 | 否 | 否 | 無 | |||||||
楊佳浩 | 子女 | 411381201xxxxx0736 | 否 | 否 | 無 | |||||||
10 | 古勞 | 龍開容 | 申請人 | 510226197xxxxx700X | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 5 | 2494 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
徐永紅 | 配偶 | 512930197xxxxx4774 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
龍?zhí)斓?/td> | 父母 | 510226194xxxxx7014 | 否 | 否 | 無 | |||||||
陸明秀 | 父母 | 510226195xxxxx7006 | 否 | 否 | 無 | |||||||
徐航 | 子女 | 500382200xxxxx619X | 否 | 否 | 無 | |||||||
11 | 古勞 | 鄧金英 | 申請人 | 452523197xxxxx2324 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 1857 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
劉盛志 | 配偶 | 441721198xxxxx1555 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
劉曉彤 | 子女 | 441721202xxxxx1520 | 否 | 否 | 無 | |||||||
劉曉華 | 子女 | 441721201xxxxx1525 | 否 | 否 | 無 |
附件:
相關(guān)稿件: