經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2022年9月20日至2022年10月10日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局
2022年9月20日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 朱偉雄 | 申請人 | 440784199xxxxx451X | 打散工 | 3 | 1959 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
葉穎欣 | 配偶 | 440784199xxxxx0928 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
朱俊賢 | 子女 | 440784201xxxxx003X | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
2 | 沙坪 | 任國華 | 申請人 | 440725196xxxxx1211 | 靈活就業(yè) | 1 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 沙坪 | 溫婉珍 | 申請人 | 440725196xxxxx122X | 退休 | 2 | 996 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
王堅強 | 配偶 | 440725196xxxxx151X | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 否 | ||||||
4 | 沙坪 | 鄧獻明 | 申請人 | 452824197xxxxx0468 | 靈活就業(yè) | 2 | 1000 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
韓霖 | 子女 | 450721200xxxxx043X | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
5 | 沙坪 | 溫穎華 | 申請人 | 440784198xxxxx512X | 德倫商貿(mào)(鶴山)有限公司 | 2 | 2400 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
李駿偉 | 子女 | 440608201xxxxx0010 | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
6 | 沙坪 | 梁萬才 | 申請人 | 440682197xxxxx5015 | 廣東中特衛(wèi)保安服務有限公司 | 5 | 1545.26 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
陸彩平 | 配偶 | 440624197xxxxx4621 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 否 | ||||||
梁春梅 | 子女 | 440784200xxxxx5125 | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
梁春燕 | 子女 | 440784201xxxxx4844 | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
梁秀起 | 父親 | 460029193xxxxx5817 | 退休 | 否 | 否 | 否 | ||||||
7 | 沙坪 | 黃淑儀 | 申請人 | 440784198xxxxx4543 | 國藥控股國大藥房江門連鎖有限公司 | 2 | 2213 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
黃駿鴻 | 子女 | 440784201xxxxx2118 | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
8 | 沙坪 | 陳錦棠 | 申請人 | 440725197xxxxx2459 | 退休 | 1 | 1703 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 沙坪 | 李群英 | 申請人 | 440725196xxxxx1524 | 鶴山美雅 | 3 | 1100 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
李景文 | 配偶 | 440725196xxxxx1570 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 否 | ||||||
宋曉嵐 | 孫子女 | 440784201xxxxx0613 | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
10 | 沙坪 | 梁美娟 | 申請人 | 440725197xxxxx4820 | 靈活就業(yè) | 1 | 900 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
11 | 沙坪 | 胡愛英 | 申請人 | 440725195xxxxx0044 | 靈活就業(yè) | 3 | 943 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
湯偉明 | 配偶 | 440725195xxxxx0016 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 否 | ||||||
湯俊源 | 子女 | 440784199xxxxx481X | 待業(yè) | 否 | 否 | 否 | ||||||
12 | 沙坪 | 林有榮 | 申請人 | 440725196xxxxx0010 | 靈活就業(yè) | 2 | 1250 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
林楚裕 | 子女 | 440784199xxxxx1819 | 待業(yè) | 否 | 否 | 否 | ||||||
13 | 沙坪 | 葉文輝 | 申請人 | 440725196xxxxx0030 | 鶴山市創(chuàng)利燈飾有限公司 | 4 | 1516.75 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
楊寶笑 | 配偶 | 440725196xxxxx1245 | 鶴山市創(chuàng)利燈飾有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
葉坤明 | 子女 | 440784198xxxxx1252 | 待業(yè) | 否 | 否 | 否 | ||||||
葉麗芳 | 孫子女 | 440784201xxxxx1225 | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
14 | 共和 | 陳清香 | 申請人 | 430322197xxxxx6024 | 江門市納美五金實業(yè)有限公司 | 4 | 1160 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
賀旦生 | 配偶 | 430322197xxxxx6154 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 否 | ||||||
賀輝煌 | 子女 | 430381199xxxxx002X | 待業(yè) | 否 | 否 | 否 | ||||||
賀子涵 | 子女 | 430381200xxxxx0425 | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
15 | 龍口 | 馮健芬 | 申請人 | 440784198xxxxx1225 | 鶴山精聯(lián)印刷有限公司 | 2 | 2400 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
謝毅 | 配偶 | 452524198xxxxx3050 | 鶴山市裕興隆印刷包裝有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
16 | 龍口 | 李婉華 | 申請人 | 440784199xxxxx1264 | 鶴山標達鋼塑制品有限公司 | 3 | 2500 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
陳家棋 | 配偶 | 445381199xxxxx3732 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茂森膠輥五金廠 | 否 | 否 | 否 | ||||||
陳洺光 | 子女 | 440784201xxxxx1216 | 學生 | 否 | 否 | 否 | ||||||
17 | 龍口 | 汪年紅 | 申請人 | 421126197xxxxx7040 | 鶴山德盟機械工程有限公司 | 2 | 2710.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 否 | |
江錦桂 | 配偶 | 422128197xxxxx6970 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 否 |
附件:
相關(guān)稿件: