經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2023年6月22日至2023年7月11日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年6月21日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 葉保玲 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0028 | 靈活就業(yè) | 1 | 2100 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
2 | 沙坪 | 邵華英 | 申請人 | 360221XXXXXXXX752X | 退休 | 1 | 1887.24 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
3 | 沙坪 | 王志軍 | 申請人 | 440725XXXXXXXX4215 | 待業(yè) | 3 | 600 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
隆朝麗 | 配偶 | 432923XXXXXXXX0326 | 靈活就業(yè) | |||||||||
王燦 | 父子 | 431124XXXXXXXX0312 | 學(xué)生 | |||||||||
4 | 沙坪 | 任玉珊 | 申請人 | 460025XXXXXXXX4525 | 鶴山天鷹制衣有限公司 | 2 | 1882 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
莫梓炫 | 母子 | 440784XXXXXXXX4816 | 學(xué)生 | |||||||||
5 | 沙坪 | 李文海 | 申請人 | 440624XXXXXXXX3816 | 2 | 1945 | 實物配租 | 是 | 是 | 無 | 無 | |
羅燕霞 | 監(jiān)護(hù)人 | 440624XXXXXXXX3841 | 退休 | |||||||||
6 | 沙坪 | 陳家惠 | 申請人 | 445381XXXXXXXX3745 | 鶴山市興龍彩印有限公司 | 3 | 1633.3 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鄧炳棠 | 配偶 | 440784XXXXXXXX4516 | 待業(yè) | |||||||||
鄧睿頤 | 母子 | 440784XXXXXXXX0017 | 學(xué)生 | |||||||||
7 | 沙坪 | 謝慶基 | 申請人 | 440922XXXXXXXX1156 | 靈活就業(yè) | 3 | 1600 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
楊燕芳 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1243 | 靈活就業(yè) | |||||||||
謝敏琪 | 父女 | 440784XXXXXXXX1243 | 學(xué)生 | |||||||||
8 | 龍口 | 程東平 | 申請人 | 450422XXXXXXXX1919 | 鶴山市和信包裝有限公司 | 3 | 1433.3 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
程詩蘭 | 父女 | 450422XXXXXXXX1943 | 學(xué)生 | |||||||||
程浩軒 | 父子 | 450422XXXXXXXX1933 | 學(xué)生 | |||||||||
9 | 龍口 | 粟升波 | 申請人 | 452229XXXXXXXX0033 | 江門市厚威包裝有限公司 | 5 | 2587.48 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李緒春 | 配偶 | 452229XXXXXXXX3027 | 江門市厚威包裝有限公司 | |||||||||
粟李琪 | 父女 | 450225XXXXXXXX0025 | 學(xué)生 | |||||||||
粟靖琪 | 父子 | 450225XXXXXXXX0077 | 學(xué)生 | |||||||||
許樹花 | 母子 | 452229XXXXXXXX0045 | ||||||||||
10 | 龍口 | 李龍甲 | 申請人 | 411381XXXXXXXX1510 | 鶴山鑫權(quán)文具有限公司 | 3 | 3000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
呂燕瑞 | 配偶 | 411381XXXXXXXX1525 | 鶴山市冠亞海綿工藝制品有限公司 | |||||||||
李夢雅 | 父女 | 411381XXXXXXXX1520 | 學(xué)生 | |||||||||
11 | 桃源 | 陳曉瓊 | 申請人 | 342921XXXXXXXX0224 | 鶴山天鷹制衣有限公司 | 4 | 2625 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
吳為君 | 配偶 | 342921XXXXXXXX0233 | 靈活就業(yè) | |||||||||
吳欣雨 | 母女 | 341721XXXXXXXX022X | 學(xué)生 | |||||||||
吳振檀 | 母子 | 341721XXXXXXXX0217 | 學(xué)生 | |||||||||
12 | 桃源 | 朱帥帥 | 申請人 | 412825XXXXXXXX6439 | 廣東恒保安防科技有限公司 | 5 | 895.2 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉慧杰 | 配偶 | 412825XXXXXXXX6429 | 待業(yè) | |||||||||
朱澤軒 | 父子 | 411722XXXXXXXX0112 | ||||||||||
朱沐檸 | 父女 | 411722XXXXXXXX0148 | ||||||||||
楊小花 | 母子 | 412825XXXXXXXX6420 | 待業(yè) | |||||||||
13 | 桃源 | 郭喬順 | 申請人 | 532324XXXXXXXX0715 | 廣東恒保安防科技有限公司 | 3 | 3086.67 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李仕英 | 配偶 | 532301XXXXXXXX1743 | 龍堡食品有限公司 | |||||||||
郭子騫 | 父子 | 532324XXXXXXXX0717 | 學(xué)生 | |||||||||
14 | 桃源 | 李婉霞 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1546 | 退休 | 1 | 2875.17 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
15 | 桃源 | 李哲 | 申請人 | 411381XXXXXXXX175X | 鶴山市盛紅百貨公司 | 4 | 1081 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
盛紅下 | 配偶 | 411381XXXXXXXX1722 | 靈活就業(yè) | |||||||||
李盛悅 | 父女 | 411381XXXXXXXX1748 | 學(xué)生 | |||||||||
李浩愷 | 父子 | 411381XXXXXXXX0158 | 學(xué)生 | |||||||||
16 | 桃源 | 蘇永壽 | 申請人 | 532529XXXXXXXX1216 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 5 | 2761.2 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李玉芹 | 配偶 | 532301XXXXXXXX3522 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
趙升崩 | 母子 | 532529XXXXXXXX1227 | ||||||||||
蘇天佑 | 父子 | 532529XXXXXXXX1210 | 學(xué)生 | |||||||||
蘇韻錦 | 父女 | 532529XXXXXXXX1223 | ||||||||||
17 | 古勞 | 彭海波 | 申請人 | 441781XXXXXXXX3538 | 鶴山市雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 1436.25 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
肖燕珍 | 配偶 | 441781XXXXXXXX3543 | 待業(yè) | |||||||||
彭媛媛 | 父女 | 441781XXXXXXXX3528 | 學(xué)生 | |||||||||
彭皓麟 | 父子 | 441781XXXXXXXX3511 | ||||||||||
18 | 雅瑤 | 廖桂林 | 申請人 | 441781XXXXXXXX3516 | 江門市科藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 3 | 2600 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳彩云 | 配偶 | 441781XXXXXXXX3228 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)唐韻中心幼兒園 | |||||||||
廖恩 | 父女 | 441781XXXXXXXX3527 | ||||||||||
19 | 雅瑤 | 梁健麗 | 申請人 | 452523XXXXXXXX6522 | 鶴山市摩諾士箱包有限公司 | 2 | 2900 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
呂發(fā)明 | 配偶 | 510230XXXXXXXX2810 | 待業(yè) |
附件:
相關(guān)稿件: