經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2024年8月9日至2024年8月29日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年8月8日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 林樣愛 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2428 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
2 | 沙坪 | 鄧銘輝 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4816 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
3 | 沙坪 | 任星權(quán) | 申請人 | 440725XXXXXXXX4810 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
4 | 沙坪 | 何雪瑩 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0941 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
5 | 沙坪 | 胡建霞 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0945 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
6 | 沙坪 | 任燕平 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0960 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 是 | 無 | 無 | |
7 | 沙坪 | 李秀珍 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4525 | 2 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
饒頌詩 | 母女 | 440784XXXXXXXX0029 | 學(xué)生 | |||||||||
8 | 沙坪 | 陳家浩 | 申請人 | 440784XXXXXXXX3614 | 2 | 760 | 租賃補貼 | 是 | 是 | 無 | 無 | |
湯亞水 | 母子 | 440725XXXXXXXX3624 | ||||||||||
9 | 沙坪 | 杜肥谷 | 申請人 | 440784XXXXXXXX0016 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
10 | 沙坪 | 李曉琳 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4825 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
11 | 沙坪 | 馮可健 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4811 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
12 | 沙坪 | 倫燕 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2427 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
13 | 沙坪 | 黃智杰 | 申請人 | 451227XXXXXXXX0394 | 學(xué)生 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 |
14 | 沙坪 | 林偉明 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0014 | 2 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
周銀女 | 母子 | 440725XXXXXXXX1824 | ||||||||||
15 | 沙坪 | 黃靜童 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4821 | 學(xué)生 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 |
16 | 沙坪 | 張敏芝 | 申請人 | 450721XXXXXXXX594X | 學(xué)生 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 |
17 | 沙坪 | 張揚林 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4837 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
18 | 沙坪 | 古翠文 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4843 | 2 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
李萬強 | 配偶 | 440784XXXXXXXX4815 | ||||||||||
19 | 沙坪 | 王新忠 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0035 | 3 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
呂月佩 | 配偶 | 440725XXXXXXXX212X | ||||||||||
王兆文 | 父子 | 440784XXXXXXXX0016 | ||||||||||
20 | 沙坪 | 陳潤珠 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2426 | 3 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
陳慷慨 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2410 | ||||||||||
陳偉鋒 | 母子 | 440784XXXXXXXX0017 | ||||||||||
21 | 沙坪 | 呂嘉亮 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4816 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
22 | 沙坪 | 徐智勇 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0015 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 是 | 無 | 無 | |
23 | 沙坪 | 麥碧娜 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4525 | 2 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
黃琴 | 母女 | 440725XXXXXXXX2421 | ||||||||||
24 | 沙坪 | 范汶俊 | 申請人 | 440784XXXXXXXX5115 | 2 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
范樂瑜 | 兄妹 | 440784XXXXXXXX4823 | ||||||||||
25 | 龍口 | 黃栢其 | 申請人 | 440784XXXXXXXX123X | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
26 | 龍口 | 李妹妹 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1223 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
27 | 址山 | 林來 | 申請人 | 440784XXXXXXXX2436 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
28 | 址山 | 梁甜女 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1827 | 3 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 是 | 無 | 無 | |
鄭少雄 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2437 | ||||||||||
鄭雁儀 | 母女 | 440784XXXXXXXX2426 | ||||||||||
29 | 沙坪 | 倫春玲 | 申請人 | 452126XXXXXXXX3626 | 鶴山沙坪金亮鞋廠 | 5 | 720 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃旭勝 | 配偶 | 452126XXXXXXXX3617 | 鶴山市沙坪翔佳鞋廠 | |||||||||
黃薪宇 | 母女 | 450123XXXXXXXX3624 | 學(xué)生 | |||||||||
黃柳祥 | 母女 | 450123XXXXXXXX3623 | ||||||||||
黃鵬燁 | 母子 | 450123XXXXXXXX361X | ||||||||||
30 | 沙坪 | 麥勇健 | 申請人 | 440224XXXXXXXX0951 | 打散工 | 1 | 2911 | 實物配租 | 是 | 否 | 無 | 無 |
31 | 沙坪 | 李艮英 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0928 | 鶴山市沙坪富利通商行 | 2 | 2750 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
林沛行 | 母子 | 440784XXXXXXXX4870 | 打散工 | |||||||||
32 | 沙坪 | 謝立群 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1844 | 打散工 | 3 | 666.67 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
梁嘉琪 | 母女 | 440784XXXXXXXX1843 | 學(xué)生 | |||||||||
張秋霞 | 母女 | 440783XXXXXXXX0321 | ||||||||||
33 | 桃源 | 許永軍 | 申請人 | 452130XXXXXXXX1511 | 鶴山精工制版有限公司 | 6 | 1802.34 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張江麗 | 配偶 | 450122XXXXXXXX5541 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司 | |||||||||
許英沅 | 父子 | 451424XXXXXXXX151X | ||||||||||
許英杰 | 父子 | 451424XXXXXXXX1536 | 學(xué)生 | |||||||||
農(nóng)安權(quán) | 父子 | 452130XXXXXXXX1519 | ||||||||||
許英花 | 母子 | 452130XXXXXXXX1527 | ||||||||||
34 | 桃源 | 謝永春 | 申請人 | 440823XXXXXXXX4640 | 鶴山市創(chuàng)順五金制傘有限公司 | 4 | 2384.17 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
蔡忠光 | 配偶 | 440882XXXXXXXX3993 | 鶴山市創(chuàng)順五金制傘有限公司 | |||||||||
蔡志豪 | 母子 | 440882XXXXXXXX3957 | 學(xué)生 | |||||||||
蔡鑫磊 | 母子 | 440882XXXXXXXX3912 | 學(xué)生 | |||||||||
35 | 桃源 | 侯小平 | 申請人 | 430424XXXXXXXX6623 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | 4 | 2813.08 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉智杰 | 配偶 | 430424XXXXXXXX6619 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司 | |||||||||
侯文妍 | 母女 | 430424XXXXXXXX008X | 學(xué)生 | |||||||||
侯社娥 | 母女 | 430424XXXXXXXX6628 | ||||||||||
36 | 桃源 | 聶國芳 | 申請人 | 452527XXXXXXXX1566 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | 3 | 2118.31 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鐘祥仁 | 母子 | 450702XXXXXXXX3615 | 學(xué)生 | |||||||||
鐘明芯 | 母女 | 450702XXXXXXXX3629 | 學(xué)生 | |||||||||
37 | 桃源 | 陳麗烘 | 申請人 | 450722XXXXXXXX4624 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 5 | 2851.19 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
龍超 | 配偶 | 450722XXXXXXXX4657 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | |||||||||
龍振坪 | 母女 | 450722XXXXXXXX4662 | 學(xué)生 | |||||||||
寧朝群 | 母女 | 452826XXXXXXXX4687 | ||||||||||
陳濟其 | 父女 | 452826XXXXXXXX461X | ||||||||||
38 | 龍口 | 徐永杰 | 申請人 | 452421XXXXXXXX2441 | 廣東中迅新型材料有限公司 | 3 | 1600 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黎元同 | 配偶 | 452421XXXXXXXX2415 | 打散工 | |||||||||
黎嘉欣 | 母女 | 450481XXXXXXXX242X | 學(xué)生 | |||||||||
39 | 龍口 | 周成 | 申請人 | 452122XXXXXXXX1559 | 鶴山市金龍橡膠制品有限公司 | 3 | 1800 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陸春芳 | 配偶 | 450721XXXXXXXX3024 | 待業(yè) | |||||||||
楊文捷 | 繼父子 | 431221XXXXXXXX0014 | ||||||||||
40 | 共和 | 張惠群 | 申請人 | 441625XXXXXXXX5725 | 廣東明峰拉鏈科技有限公司 | 2 | 3080 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張鴻偉 | 姐弟 | 441625XXXXXXXX5712 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: