序號 | 責(zé)任機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話 | 辦公時間 |
1 | 黨政綜合辦公室 | 8219938、8211328 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
2 | 人大辦 | 8214203 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
3 | 黨建工作辦公室 | 8210923、8217619 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察辦公室 | 8210932 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
5 | 公共服務(wù)辦公室 | 8214383、8211247、8211329 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
6 | 文體服務(wù)中心、殘聯(lián) | 8217883 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
7 | 婦 聯(lián) | 8219331 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
8 | 綜合治理辦公室 | 8214810 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
9 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 8211393、8211238、8211612 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
10 | 綜合行政執(zhí)法辦公室 | 8218114 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
11 | 規(guī)劃建設(shè)辦公室 | 8219912 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
12 | 應(yīng)急管理辦公室 | 8211334、8219633 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
13 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室 | 8211249、8211229 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
14 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 8217803、8211296、8211264 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
15 | 財政所 | 8211333、8214991 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
16 | 三資辦 | 8216345 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
17 | 司法所 | 8214081 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
18 | 自然資源管理所 | 8213789 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
19 | 桃源鎮(zhèn)人民政府值班室 | 8211334 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
20 | 公共服務(wù)中心 | 8211319 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
21 | 人力資源和社會保障服務(wù)所 | 8216892、8216893 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
22 | 消防辦 | 8211399 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
23 | 武裝部 | 8211330 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
24 | 派出所 | 8211331、8211401 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
25 | 市場監(jiān)督管理所 | 8214306 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
26 | 竹蓢社區(qū) | 8211356 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
27 | 龍 都 | 8211255 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
28 | 三 富 | 8211205 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
29 | 錢 塘 | 8211219 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
30 | 蟠 龍 | 8214128 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
31 | 旺 龍 | 8211378 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
32 | 富 崗 | 8211376 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
33 | 蟠 光 | 8211325 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
34 | 龍 溪 | 8211073 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
35 | 中 心 | 8211335 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
36 | 中 勝 | 8211206 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
37 | 甘 棠 | 8211207 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
38 | 新圩社區(qū) | 8211287 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
附件:
相關(guān)稿件: